ПІБ
Корецький Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЛЕВАДА 2017» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ШОУ-ТАЙМ» | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Луганськ | 51.47.9 Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г. |
Корецький Олександр Олександрович — декларації, Командир Другого Відділення Охорони, Взводу Охорони Київського Ртцк Та Сп М. Харкова, Харківський Обласний Військовий Комісаріат
2024 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Командир Другого Відділення Охорони, Взводу Охорони Київського Ртцк Та Сп М. Харкова | Начальник Продовольчого Складу |
Установа | Харківський Обласний Військовий Комісаріат | Військова Частина 3011 |
Сумарний дохід | 510 469 ₴ | 131 639 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Корецький Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський, Департамент Патрульної Поліції
2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Інспектор | Інспектор З Фізичної Охорони | Заступник Командира Взводу | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції |
Установа | Департамент Патрульної Поліції | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Управління Поліції Охорони В Київській Області | Оперуповноважений Сектору Кримінальної Поліції Відділення Поліції №1 Білоцерківського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Київській Області |
Сумарний дохід | 580 405 ₴ | 133 700 ₴ | 93 222 ₴ | 4 218 ₴ | 50 116 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,3 м² | 52,3 м² | 52,3 м² | 52,3 м² | 52,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Корецький Олександр Олександрович — декларації, Лікар-Стоматолог, Комунальне Некомерційне Підприємство "Кобеляцька Міська Лікарня" Кобеляцької Міської Ради
2024 | |
---|---|
Посада | Лікар-Стоматолог |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Кобеляцька Міська Лікарня" Кобеляцької Міської Ради |
Сумарний дохід | 109 791 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 172 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 2,11 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |