ПІБ
Корольов Сергій Сергійович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ПРЕСТИЖСЕРВІС» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
| ПП «АЙ-ТІ-ТРЕЙД» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
| ТОВ «ТРЕНД КОЛЕКШН» | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям | зареєстровано |
| БО «БФ „КОРОЛЬОВ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ПРЕСТИЖСЕРВІС» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ТРЕНД КОЛЕКШН» | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям | зареєстровано |
| БО «БФ „КОРОЛЬОВ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ПП «АЙ-ТІ-ТРЕЙД» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ПРЕСТИЖСЕРВІС» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ТРЕНД КОЛЕКШН» | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям | зареєстровано |
| БО «БФ „КОРОЛЬОВ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ПП «АЙ-ТІ-ТРЕЙД» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Біла церква | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Макіївка | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
Декларації Корольов Сергій Сергійович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Посада | Водій | Дільничний Офіцер Поліції |
| Установа | Смз | Слов‘Янський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Донецькій Області |
| Сумарний дохід | 110 826 ₴ | 110 826 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |