ПІБ
Костюк Віктор Петрович
Пошук
Вінницька область
Місце в Україні
333 205
-152
Місце в Вінницькій області
11 617
-211
Дохід бізнесу 2025
4 820 ₴
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «КАЛИНІВСЬКИЙ ЕЗДМ» | 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону | зареєстровано | 2 410 000 ₴ | 0.2% |
Київська область
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТДВ «„БМУ №1“ОБУХІВПРОМБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Житомирська область
Директор
Запорізька область
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Запоріжжя | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів |
місто Київ
ФОП
Витяг з ЄДР| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
Костюк Віктор Петрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Економіки Та Агропромислового Розвитку, Управління Соціально-Економічного Розвитку Території Новоград-Волинської Районної Державної Адміністрації
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Та Агропромислового Розвитку | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Та Агропромислового Розвитку | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Та Агропромислового Розвитку | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Та Агропромислового Розвитку | Головний Спеціаліст Відділу Економіки Та Агропромислового Розвитку | Головний Спеціаліст Відділу Архітектури, Житлово Комунального Господарства З Питань Оборонної Та Цивільного Захисту Населення | Головний Спеціаліст Управління Економічного, Агропромислового Розвитку,Архітектури Та Жкг Баранівської Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст Управління Економічного, Агропромислового Розвитку,Архітектури Та Жкг Баранівської Райдержадміністрації | Головний Спеціаліст Управління Економічного, Агропромислового Розвитку,Архітектури Та Жкг Баранівської Райдержадміністрації | Начальник Відділу Агропромислового Розвитку Баранівської Райдержадміністрації | Начальник Відділу Агропромислового Розвитку Баранівської Райдержадміністрації |
| Установа | Управління Соціально-Економічного Розвитку Території Новоград-Волинської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціально-Економічного Розвитку Території Новоград-Волинської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціально-Економічного Розвитку Території Новоград-Волинської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціально-Економічного Розвитку Території Новоград-Волинської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціально-Економічного Розвитку Території Новоград-Волинської Районної Державної Адміністрації | Управління Архітектури, Інфраструктури, З Питань Оборонної Роботи Та Цивільного Захисту Баранівської Районної Державної Адміністрації Житомирської Області | Управління Економічного, Агропромисловго Розвитку,Архітектури Та Жкг Баранівської Районної Державної Адміністрації Житомирської Області | Управління Економічного, Агропромисловго Розвитку,Архітектури Та Жкг Баранівської Районної Державної Адміністрації Житомирської Області | Управління Економічного, Агропромисловго Розвитку,Архітектури Та Жкг Баранівської Районної Державної Адміністрації Житомирської Області | Відділ Агропромисловго Розвитку Баранівської Районної Державної Адміністрації Житомирської Області | Відділ Агропромисловго Розвитку Баранівської Районної Державної Адміністрації Житомирської Області |
| Сумарний дохід | 272 204 ₴ | 258 237 ₴ | 175 516 ₴ | 174 753 ₴ | 163 239 ₴ | 142 173 ₴ | 143 316 ₴ | 132 509 ₴ | 107 653 ₴ | 94 514 ₴ | 41 931 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Площа земельних ділянок | 6,27 га | 6,27 га | 6,27 га | 6,27 га | 6,27 га | 6,27 га | 6,27 га | 6,27 га | 6,27 га | 0 га | 6,27 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Віктор Петрович — декларації, Оператор, Іванівський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Оператор | Радіотелефоніст | Радіотелефоніст |
| Установа | Іванівський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Іванівський Районний Військовий Комісаріат | Іванівський Районний Військовий Комісаріат |
| Сумарний дохід | 96 160 ₴ | 96 518 ₴ | 112 678 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Віктор Петрович — декларації, Військовослужбовець, Головне Управління Військової Служби Правопорядку
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Старший Офіцер Відділу Нормативно-Методичного Забезпечення Та Профілактики Дорожньо - Транспортних Пригод Управління Безпеки Дорожнього Руху (Головної Військової Інспекції Безпеки Дорожнього Руху) Головного Управління Військової Служби Правопорядку | Старший Офіцер Відділу Нормативно-Методичного Забезпечення Та Профілактики Дорожньо - Транспортних Пригод Управління Безпеки Дорожнього Руху (Головної Військової Інспекції Безпеки Дорожнього Руху) Головного Управління Військової Служби Правопорядку | Старший Офіцер Відділу Нормативно-Методичного Забезпечення Та Профілактики Дорожньо - Транспортних Пригод Управління Безпеки Дорожнього Руху (Головної Військової Інспекції Безпеки Дорожнього Руху) Головного Управління Військової Служби Правопорядку | Начальник Відділення Військової Інспекції Бехпеки Дорожнього Руху |
| Установа | Головне Управління Військової Служби Правопорядку | Головне Управління Військової Служби Правопорядку | Головне Управління Військової Служби Правопорядку | Головне Управління Військової Служби Правопорядку | Рівненський Зональний Відділ Військової Служби Правопорядку |
| Сумарний дохід | 309 948 ₴ | 327 328 ₴ | 222 755 ₴ | 159 359 ₴ | 159 359 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 49,5 м² | 49,5 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,13 га | 0,05 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 4 316 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Віктор Петрович — декларації, Головний Спеціаліст, Міністерство Оборони України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Військовослужбовець | Старший Інспектор |
| Установа | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Головна Інспекція Міністерства Оборони України | Головна Інспекція Міністерства Оборони України | Головна Інспекція Міністерства Оборони України | Головна Інспекція Міністерства Оборони України | Головна Інспекція Міністерства Оборони України |
| Сумарний дохід | 1 026 250 ₴ | 911 991 ₴ | 775 064 ₴ | 673 442 ₴ | 612 761 ₴ | 567 490 ₴ | 577 552 ₴ | 506 651 ₴ | 307 818 ₴ | 322 811 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 415 м² | 415 м² | 415 м² | 415 м² | 415 м² | 415 м² | 415 м² | 415 м² | 415 м² | 415 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
| Машин | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 69 900 ₴ | 0 ₴ | 250 000 ₴ | 180 000 ₴ | 130 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Костюк Віктор Петрович — декларації, Суддя Присяжний, Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України У Чернігівській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Суддя Присяжний | Завідувач Паразитологічним Відділом | Завідувач Паразитологічним Відділом | Завідувач Паразитологічним Відділом | Завідувач Паразитологічним Відділом | Завідувач Паразитологічним Відділом | Завідувач Паразитологічним Відділом | Завідувач Паразитологічним Відділом | Завідувач Паразитологічним Відділом |
| Установа | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України У Чернігівській Області | Чернігівська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Чернігівська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Чернігівська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Чернігівська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Чернігівська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Чернігівська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Чернігівська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів | Чернігівська Регіональна Державна Лабораторія Державної Служби України З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів |
| Сумарний дохід | 717 438 ₴ | 849 962 ₴ | 785 531 ₴ | 508 622 ₴ | 0 ₴ | 554 723 ₴ | 399 378 ₴ | 337 517 ₴ | 266 108 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 252 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 106,6 м² | 58,6 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0 га |
| Машин | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |