ПІБ
Котенко Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «АРТСЕРВІС» | — | в стані припинення |
КРАСНОГВАРДІЙСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВПЕРЕД УКРАЇНО!» М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК | 91.32.0 Діяльність політичних організацій | припинено |
ТОВ «ДАК ГРУПП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «АРЕСГРУП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ПМР | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НВФ «СПЕЦІАЛІСТ» ТОВ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ДАК ГРУПП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання |
село Свидя | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Чорноморськ | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування |
селище Міського типу красногвардійське | 70.31.0 Діяльність агентств нерухомості |
місто Суми | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук |
місто Запоріжжя | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Коростишів | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Дмитрівка | 26.11 Виробництво електронних компонентів |
місто Кремінна | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Миколаїв | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Котенко Олександр Олександрович — декларації, Начальник Відділу, Відділ Фінансів Пологівської Міської Ради Пологівського Району Запорізької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу Фінансів Пологівської Міської Ради | Начальник Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення Пологівської Міської Ради | Начальник Відділу Фінансово - Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Надходження Платежів До Пенсійної Системи Та Контрольно-Перевірочної Роботи | Завідувач Сектору Моніторингу Доходів Та Обліково-Звітних Систем |
Установа | Відділ Фінансів Пологівської Міської Ради Пологівського Району Запорізької Області | Відділ Фінансів Пологівської Міської Ради Пологівського Району Запорізької Області | Відділ Фінансів Пологівської Міської Ради Пологівського Району Запорізької Області | Відділ Фінансів Пологівської Міської Ради Пологівського Району Запорізької Області | Пологівська Міська Рада Пологівського Району Запорізької Області | Пологівська Міська Рада | Пологівська Міська Рада | Пологівська Міська Рада | Пологівське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Пологівська Одпі Гу Дфс У Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 1 055 019 ₴ | 672 628 ₴ | 490 534 ₴ | 442 641 ₴ | 400 358 ₴ | 311 047 ₴ | 237 253 ₴ | 160 330 ₴ | 103 976 ₴ | 69 710 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котенко Олександр Олександрович — декларації, Секретар Судового Засідання, Північний Апеляційний Господарський Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання | Секретар Судового Засідання |
Установа | Північний Апеляційний Господарський Суд | Північний Апеляційний Господарський Суд | Північний Апеляційний Господарський Суд | Північний Апеляційний Господарський Суд | Північний Апеляційний Господарський Суд | Північний Апеляційний Господарський Суд | Вищий Антикорупційний Суд | Київський Апеляційний Господарський Суд | Києво-Святошинський Районний Суд Київської Області |
Сумарний дохід | 414 990 ₴ | 306 556 ₴ | 213 149 ₴ | 210 435 ₴ | 223 484 ₴ | 291 134 ₴ | 196 468 ₴ | 51 772 ₴ | 170 235 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 40,5 м² | 40,5 м² | 40,5 м² | 40,5 м² | 40,5 м² | 0 м² | 120 м² | 120 м² | 120 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,21 га | 0,21 га | 0,3 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 30 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 6 000 USD | 3 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котенко Олександр Олександрович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції, Управління Патрульної Поліції У Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції У Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції У Харківській Області Департаменту Патрульної Поліції | Інспектор Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 651 886 ₴ | 616 943 ₴ | 563 240 ₴ | 177 262 ₴ | 214 798 ₴ | 158 560 ₴ | 134 255 ₴ | 75 642 ₴ | 8 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² | 47,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котенко Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський, Упп Дпп В Дніпропетровській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський |
Установа | Упп Дпп В Дніпропетровській Області | Упп Дпп В Дніпропетровській Області | Упп Дпп В Дніпропетровській Області | Упп Дпп В Дніпропетровській Області | Упп Дпп У М. Дніпрі |
Сумарний дохід | 222 443 ₴ | 165 134 ₴ | 134 608 ₴ | 103 628 ₴ | 102 018 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котенко Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський Оо Та Пб, Управління Поліції Охорони В Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Оо Та Пб | Поліцейський Оо Та Пб | Поліцейський Оо Та Пб |
Установа | Управління Поліції Охорони В Харківській Області | Управління Поліції Охорони В Харківській Області | Управління Поліції Охорони В Харківській Області |
Сумарний дохід | 178 401 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 74,9 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |