ПІБ
Котляр Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ДЖЕРЕЛО» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ДЖЕРЕЛО» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
СПУ | 94.92 Діяльність політичних організацій | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДП «ЧЕРВОНЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» | 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Семенівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Огульці | 93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків |
Котляр Олександр Миколайович — декларації, Оперуповноважений, Гунп В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений Укр Гунп В Сумській Області | Оперуповноважений |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Гунп В Сумській Області | Гунп В Сумській Області | Гунп В Сумській Області | Гунп В Сумській Області |
Сумарний дохід | 690 760 ₴ | 473 249 ₴ | 744 517 ₴ | 330 635 ₴ | 285 830 ₴ | 151 363 ₴ | 48 444 ₴ | 29 260 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,4 м² | 46,4 м² | 46,4 м² | 46,4 м² | 46,4 м² | 46,4 м² | 125 м² | 125 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котляр Олександр Миколайович — декларації, Контролер, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У М.Києві Та Київській Області
2023 | |
---|---|
Посада | Контролер |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У М.Києві Та Київській Області |
Сумарний дохід | 366 206 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 17,6 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 6,43 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |