ПІБ
Котов Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФІОРД» | — | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦІЛЮЩЕ ДЖЕРЕЛО» | — | зареєстровано |
ПРОФСПІЛКА ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКА «ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАГМА Х» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОЛОГІСТ-Т» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЖИТОМИРБУДРОЗВІДУВАННЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ « ХНПО - ЕКОЛОГІЯ » | — | зареєстровано |
ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ФІОРД» | — | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДКД» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАГМА Х» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Шепетівка | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. |
місто Харків | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Чернівці | 60.22.0 Діяльність таксі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Костянтинівка | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Котов Олександр Олександрович — декларації, Інспектор Взводу № 1 Роти Тактико-Оперативного Реагування Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції, Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Взводу № 1 Роти Тактико-Оперативного Реагування Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції | Інспектор Взводу № 1 Роти Тактико-Оперативного Реагування Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області | Інспектор Роти №2 Батальйону | Інспектор Роти №4 Батальйону № 2 Упп В Одеській Області Дпп | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області Департаменту Патрульної Поліції | Управління Патрульної Поліції В Херсонській Області | Управління Патрульної Поліції В Одеській Області | Управління Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 405 198 ₴ | 297 619 ₴ | 242 361 ₴ | 212 342 ₴ | 136 877 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котов Олександр Олександрович — декларації, Старший О/У Скп, Пирятинське Вп Гребінківського Вп Гунп В Полтавській Області
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший О/У Скп | Старший Опер-Уповноваженний Скп | Старший Опер-Уповноваженний Скп |
Установа | Пирятинське Вп Гребінківського Вп Гунп В Полтавській Області | Пирятинське Вп Гребінківського Вп Гунп В Полтавській Області | Пирятинське Вп Гребінківського Вп Гунп В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 180 000 ₴ | 125 000 ₴ | 94 565 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45 м² | 45 м² | 45 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Котов Олександр Олександрович — декларації, Головний Консультант, Державне Управління Справами
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор Департаменту | Директор Департаменту | Начальник Управління | Начальник Управління | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант |
Установа | "Державна Служба України З Лікарських Засобів Та Контролю За Наркотиками" | "Державна Служба України З Лікарських Засобів Та Контролю За Наркотиками" | "Державна Служба України З Лікарських Засобів Та Контролю За Наркотиками" | "Державна Служба України З Лікарських Засобів Та Контролю За Наркотиками" | Державне Управління Справами | Державне Управління Справами | Державне Управління Справами | Державне Управління Справами | Державне Управління Справами |
Сумарний дохід | 279 407 ₴ | 1 260 248 ₴ | 604 292 ₴ | 525 647 ₴ | 854 251 ₴ | 733 655 ₴ | 649 781 ₴ | 490 493 ₴ | 289 787 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 408,42 м² | 233,42 м² | 203,42 м² | 88,12 м² | 203,42 м² | 203,42 м² | 88,12 м² | 88,12 м² | 88,12 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га | 0,09 га | 0,09 га | 0 га | 0,1 га | 0,1 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |