ПІБ
Ковач Юрій Юрійович
Директор
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЛЕВЗЕУМ» | 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами | зареєстровано |
| ТОВ «БУДРА» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
| ГО «ПАТРІОТИ ХУСТЩИНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «АРОНІКС КОМПАНІ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
| ОК «Ужгород - 2» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| М.УЖГОРОД | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
| селище Міського типу солотвино | 43.31 Штукатурні роботи |
| село Сокирниця | 52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г. |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Ужгород | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
| М.УЖГОРОД | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність |
Декларації Ковач Юрій Юрійович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Сторож |
| Установа | Закарпатська Обласна Фітосанітарна Лабораторія |
| Сумарний дохід | 74 518 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |