ПІБ
Коваль Юрій Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШИК» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ТОВ «ТИТАН» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ФГ «КОВАЛЯ В. Г. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
| ТОВ «ФОРТУНА - ПАК» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «САКВОЯЖ ЧКП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | припинено |
| ТОВ «ФОРТУНА - ПАК» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
| ТОВ НВП «ВІТАЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «ГАЗЕТА „БЕГЕМОТ“» | 58.13 Видання газет | зареєстровано |
| ФГ «КОВАЛЯ В. Г. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
| ТОВ «ТИТАН» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШИК» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ОРГАНІК ЗБУТ» | 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук | в стані припинення |
| ТОВ «АЛЬЯНСХІМПОСТАЧ» | 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «САКВОЯЖ ЧКП» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | припинено |
| ТОВ «ФОРТУНА - ПАК» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
| ТОВ НВП «ВІТАЛ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «ГАЗЕТА „БЕГЕМОТ“» | 58.13 Видання газет | зареєстровано |
| ФГ «КОВАЛЯ В. Г. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
| ТОВ «ТИТАН» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШИК» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АЛЬЯНСХІМПОСТАЧ» | 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «ОРГАНІК ЗБУТ» | 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук | в стані припинення |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Тернівка | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| місто Погребище | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Обухів(пн) | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
| місто Кривий ріг | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. |
| місто Київ | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
| місто Кривий ріг | 20.40.0 Виробництво дерев'яної тари |
| місто Запоріжжя | 46.65 Оптова торгівля офісними меблями |
Коваль Юрій Олександрович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції, Патрульна Поліція України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Інспектор Патрульної Поліції |
| Установа | Патрульна Поліція України |
| Сумарний дохід | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 30 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваль Юрій Олександрович — декларації, Головний Механік, Тов Наркевицький Цукровий Завод
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік |
| Установа | Тов Наркевицький Цукровий Завод | Тов "Наркевицький Цукровий Завод" | Тов "Наркевицький Цукровий Завод" | Тов "Наркевицький Цукровий Завод" |
| Сумарний дохід | 484 684 ₴ | 500 723 ₴ | 470 217 ₴ | 288 180 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 94,6 м² | 44 м² | 44 м² | 44 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |