ПІБ
Коваль Олена Михайлівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 56.30 Обслуговування напоями |
місто Кам'янець-подільський | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Київ | 86.22 Спеціалізована медична практика |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу якимівка | 01.24.0 Розведення птиці |
Коваль Олена Михайлівна — декларації, Заступник Директора-Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг, Ржищівська Міська Філія Київського Обласного Центру Зайнятості
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора - Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг | Заступник Директора - Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг | Заступник Директора - Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг | Заступник Директора - Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг | Заступник Директора - Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг | Заступник Директора-Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг | Заступник Директора-Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг | Заступник Директора-Начальник Відділу Надання Соціальних Послуг |
Установа | Ржищівська Міська Філія Київського Обласного Центру Зайнятості | Ржищівська Міська Філія Київського Обласного Центру Зайнятості | Ржищівська Міська Філія Київського Обласного Центру Зайнятості | Ржищівська Міська Філія Київського Обласного Центру Зайнятості | Ржищівська Міська Філія Київського Обласного Центру Зайнятості | Ржищівська Міська Філія Київського Обласного Центру Зайнятості | Ржищівський Міський Центр Зайнятості | Ржищівський Міський Центр Зайнятості |
Сумарний дохід | 77 103 ₴ | 287 054 ₴ | 266 886 ₴ | 269 930 ₴ | 253 434 ₴ | 192 824 ₴ | 119 292 ₴ | 72 477 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 102,9 м² | 0 м² | 102,9 м² | 102,9 м² | 102,9 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваль Олена Михайлівна — декларації, Сімейний Лікар (Член Лкк), Комунальне Некомерційне Підприємство "5-А Міська Клінічна Поліклініка М.Львова"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | |
---|---|
Посада | Сімейний Лікар (Член Лкк) |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "5-А Міська Клінічна Поліклініка М.Львова" |
Сумарний дохід | 327 739 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 57,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Коваль Олена Михайлівна — декларації, Лікар, Комунальне Некомерційне Підприємство "Міська Багатопрофільна Клінічна Лікарня Матері Та Дитини Ім. Проф. М. Ф. Руднєва" Дніпровської Міської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | |
---|---|
Посада | Лікар |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Міська Багатопрофільна Клінічна Лікарня Матері Та Дитини Ім. Проф. М. Ф. Руднєва" Дніпровської Міської Ради |
Сумарний дохід | 1 093 891 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56,3 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,21 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |