ПІБ
Ковальчук Сергій Григорович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «АРІЄС 55» | 45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря | припинено |
| ТОВ «КОНТЕЙНЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
| ТОВ «АСТЕРІЯ+» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «СК КИЇВ БУД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ОСББ «ЗАРІЧАНИ-13» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
| ТОВ «АГРОКОМПАНІ ТРЕЙД» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АСТЕРІЯ+» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «КОНТЕЙНЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
| ТОВ «СК КИЇВ БУД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «АГРОКОМПАНІ ТРЕЙД» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
| ПП «АРІЄС 55» | 45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря | припинено |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ-ТСТ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | скасовано |
| ТОВ «НЮБІЛД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АСТЕРІЯ+» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «КОНТЕЙНЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
| ТОВ «СК КИЇВ БУД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ТОВ «АГРОКОМПАНІ ТРЕЙД» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
| ПП «АРІЄС 55» | 45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря | припинено |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ-ТСТ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | скасовано |
| ТОВ «НЮБІЛД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПРАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ» | 01.63 Післяурожайна діяльність | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Чернігів | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
| село Зелений гай | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Коростень | 49.32 Надання послуг таксі |
| місто Яготин | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування |
| місто Миколаїв | 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів |
| місто Херсон | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
| село Покровське | 49.32 Надання послуг таксі |
| місто Умань | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
| село Яблунівка | 10.11 Виробництво м'яса |
| село Холодець | 93.05.0 Надання інших індивідуальних послуг |
Декларації Ковальчук Сергій Григорович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | |
|---|---|
| Посада | Військовослужбовець |
| Установа | Військова Служба |
| Сумарний дохід | 1 136 006 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 56,4 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |