ПІБ
Ковальчук Тетяна Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ІСІ » | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ПП «БІЗНЕС-ДОВІДКА ЖИТОМИР» | 73.11 Рекламні агентства | в стані припинення |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПЕРУН ПЛЮС» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | припинено |
ТЗОВ «КВАРТЕТ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «КВАРТЕТ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | припинено |
ТОВ «РАДІОАПАРАТУРА» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 74 Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям |
селище Міського типу дунаївці | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Ковальчук Тетяна Олександрівна — декларації, Заступник Начальника Відділу Обслуговування Громадян №2 Управління Обслуговування Громадян, Головне Управління Пенсійного Фонду України В М. Києві
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Обслуговування Громадян №2 Управління Обслуговування Громадян | Заступник Начальника Відділу Обслуговування Громадян №2 Управління Обслуговування Громадян | Начальник Відділу Обслуговування Громадян №3 Управління Обслуговування Громадян | Начальник Відділу Обслуговування Громадян №3 Управління Обслуговування Громадян | Начальник Дарницького Відділу Обслуговування Громадян | Перший Заступник Начальника Управління |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В М. Києві | Головне Управління Пенсійного Фонду України В М. Києві | Головне Управління Пенсійного Фонду України В М. Києві | Головне Управління Пенсійного Фонду України В М. Києві | Лівобережне Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України В Місті Києві | Управління Пенсійного Фонду України Вдарницькому Районі М.Києва |
Сумарний дохід | 519 805 ₴ | 503 318 ₴ | 420 003 ₴ | 353 491 ₴ | 270 997 ₴ | 228 903 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² | 70,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 68 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 13 000 USD | 13 000 USD | 7 000 USD | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Олександрівна — декларації, Завідувач Сектору Прийому Громодян Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій, Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Організації Роботи З Внутрішньо Переміщеними Особами | Головний Спеціаліст Відділу З Організації Роботи З Внутрішньо Переміщеними Особами | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Завідувач Сектору Прийому Громодян Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Завідувач Сектору Прийому Громодян Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Завідувач Сектору Прийому Громодян Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Завідувач Сектору Прийому Громодян Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій |
Установа | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 209 705 ₴ | 204 490 ₴ | 197 075 ₴ | 190 415 ₴ | 179 831 ₴ | 172 872 ₴ | 257 508 ₴ | 261 634 ₴ | 206 565 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 77,1 м² | 131,1 м² | 131,1 м² | 131,1 м² | 131,1 м² | 131,1 м² | 131,1 м² | 131,1 м² | 131,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Олександрівна — декларації, Інспектор Сектору Кадрового Забезпечення, Сектор Кадрового Забезпечення Хмельницького Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Інспектор Сектору Кадрового Забезпечення | Інспектор Сектору Кадрового Забезпечення | Інспектор Сектору Кадрового Забезпечення |
Установа | Сектор Кадрового Забезпечення Хмельницького Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області | Сектор Кадрового Забезпечення Хмельницького Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області | Сектор Кадрового Забезпечення Хмельницького Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 527 523 ₴ | 483 028 ₴ | 289 233 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 254 м² | 254 м² | 254 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,86 га | 1,86 га | 1,86 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Олександрівна — декларації, Головний Спеціаліст, Міністерство Захисту Довкілля Та Природних Ресурсів України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Міністерство Захисту Довкілля Та Природних Ресурсів України | Міністерство Захисту Довкілля Та Природних Ресурсів України | Міністерство Захисту Довкілля Та Природних Ресурсів України | Міністерство Захисту Довкілля Та Природних Ресурсів України | Міністерство Захисту Довкілля Та Природних Ресурсів України | Міністерство Енергетики Та Захисту Довкілля України | Міністерство Екології Та Природних Ресурсів України | Міністерство Екології Та Природних Ресурсів України | Міністерство Екології Та Природних Ресурсів України |
Сумарний дохід | 670 226 ₴ | 450 779 ₴ | 413 636 ₴ | 406 865 ₴ | 446 324 ₴ | 386 658 ₴ | 328 857 ₴ | 216 097 ₴ | 129 947 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 133,6 м² | 131,7 м² | 131,7 м² | 131,7 м² | 131,7 м² | 131,7 м² | 139,6 м² | 139,6 м² | 139,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Олександрівна — декларації, Начальник Відділу З Питань Громадянства, Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу З Питань Громадянства | Завідувач Сектору З Питань Громадянства Відділу З Питань Громадянства, Паспортизації, Реєстрації Та Еміграції | Завідувач Сектору З Питань Громадянства Відділу З Питань Громадянства, Паспортизації, Реєстрації Та Еміграції | Завідувач Сектору З Питань Громадянства Відділу З Питань Громадянства, Паспортизації, Реєстрації Та Еміграції | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області | Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області | Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області | Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області | Луцький Міський Відділ Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області | Луцький Міський Відділ Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області | Луцький Міський Відділ Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області | Луцький Міський Відділ Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області | Луцький Міський Відділ Управління Державної Міграційної Служби України У Волинській Області |
Сумарний дохід | 523 733 ₴ | 408 003 ₴ | 351 048 ₴ | 283 516 ₴ | 284 951 ₴ | 394 469 ₴ | 355 265 ₴ | 199 327 ₴ | 131 249 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 341,8 м² | 340,3 м² | 340,3 м² | 340,3 м² | 303 м² | 303 м² | 303 м² | 303 м² | 303 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 154 626 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Олександрівна — декларації, Депутат Дунаєвецької Отг, Дунаєвецька Отг
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Дунаєвецької Отг | Депутат Дунаєвецької Отг | Депутат Дунаєвецької Отг | Депутат Дунаєвецької Отг | Секретар |
Установа | Дунаєвецька Отг | Дунаєвецька Отг | Дунаєвецька Отг | Дунаєвецька Отг | Дунаєвецька Селищна Рада |
Сумарний дохід | 313 609 ₴ | 302 617 ₴ | 150 756 ₴ | 134 305 ₴ | 120 984 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 118,3 м² | 118,3 м² | 118,3 м² | 118,3 м² | 118,3 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 4,91 га | 4,91 га | 4,91 га | 4,91 га | 4,91 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Олександрівна — декларації, Старший Інспектор З Особливих Доручень, Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень Сектору Режимно-Секретної Роботи | Старший Інспектор З Особливих Доручень Сектору Режимно-Секретної Роботи | Старший Інспектор З Особливих Доручень Сектору Режимно-Секретної Роботи | Старший Інспектор З Особливих Доручень Сектору Режимно-Секретної Роботи |
Установа | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Департамент З Питань Виконання Кримінальних Покарань | Центральне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції | Центральне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції |
Сумарний дохід | 595 506 ₴ | 552 104 ₴ | 438 252 ₴ | 558 597 ₴ | 455 199 ₴ | 382 873 ₴ | 94 123 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 44,28 м² | 44,28 м² | 44,28 м² | 44,28 м² | 44,28 м² | 44,28 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Олександрівна — декларації, Завідувач Сектору З Питань Публічних Закупівель, Управління Соціального Захисту Населення Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору З Питань Публічних Закупівель | Завідувач Сектору З Питань Публічних Закупівель | Завідувач Сектору З Питань Публічних Закупівель | Завідувач Сектору З Питань Публічних Закупівель | Завідувач Сектору З Питань Публічних Закупівель | Завідувач Сектору З Питань Публічних Закупівель |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 500 477 ₴ | 430 372 ₴ | 406 519 ₴ | 446 101 ₴ | 153 997 ₴ | 184 820 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 167,7 м² | 137 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальчук Тетяна Олександрівна — декларації, Дільничний Офіцер Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Посада | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 3 447 366 ₴ | 774 818 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |