ПІБ
Коваленко Максим Ігорович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «КФ „МАКСІМУС“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ПП «МЕРАЙ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
| ТОВ «ЛАМІДІН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «НАШ ЛЕПСЕ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «Д. ПРОДЖЕКТ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
| ТОВ «ФЕШЕН ЄВРО-БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «КФ „МАКСІМУС“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ПП «МЕРАЙ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «Д. ПРОДЖЕКТ» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
| ТОВ «ФЕШЕН ЄВРО-БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «КФ „МАКСІМУС“» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
| ПП «МЕРАЙ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БУК» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Декларації Коваленко Максим Ігорович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Фінансовий Директор | Начальник Відділу Забезпечення Роботи Директора Бюро | Начальник Відділу Забезпечення Роботи Директора Бюро |
| Установа | Тов "Звездочет-1" | Національне Антикорупційне Бюро України | Національне Антикорупційне Бюро України |
| Сумарний дохід | 1 139 944 ₴ | 1 085 174 ₴ | 461 771 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 4 |
| Площа нерухомості у власності | 334,4 м² | 334,4 м² | 430,7 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,19 га |
| Машин | 1 | 1 | 2 |
| Грошові активи в грн | 950 000 ₴ | 550 000 ₴ | 300 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 85 000 USD | 70 000 USD | 60 000 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |