ПІБ
Коваленко Віктор Григорович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПОГ «НІЖИНСЬКЕ УВП УТОС» | 27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв | зареєстровано |
НЕ МАЄ | 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів | припинено |
УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКЕ ТОВ «СВІКО» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | припинено |
СФГ «ЗОРЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СУЗІР'Я» | 88.88.8 Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній | припинено |
ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРО» | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БФ „ОПОРА ДОБРА“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДУРАНДУ» | 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів | припинено |
ФГ «АГРОМИР-К» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
СФГ «НЕКТАР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «РАЙСІЛЬКОМУНГОСП» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
СФГ «ЗОРЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ТРАНСЕЛЕКТРО» | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «НЕКТАР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «АГРОМИР-К» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
СФГ «НЕКТАР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
СФГ «ЗОРЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Петрівське(п) | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання |
селище Міського типу маньківка | 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
село Високе | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Декларації Коваленко Віктор Григорович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Групи Охорони | Старший Інспектор Групи Охорони | Старший Інспектор Відділу І Та Кпз | Старший Інспектор Відділу І Та Кпз | Старший Інспектор Відділу Ігз |
Установа | Державна Установа Прилуцька Виховна Колонія | Державна Установа Прилуцька Виховна Колонія | Державна Установа "Прилуцька Виховна Колонія" | Державна Установа "Прилуцька Виховна Колонія" | Прилуцька Виховна Колонія |
Сумарний дохід | 263 742 ₴ | 1 298 543 ₴ | 1 165 178 ₴ | 1 107 998 ₴ | 1 082 579 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 64,3 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,01 га | 0,01 га | 0,01 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |