ПІБ
Коваленко Володимир Павлович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВПК» | 43.32 Установлення столярних виробів | зареєстровано |
| НЕ МАЄ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «СОБОРНЕ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| СФГ «ЧЕСНАКОВОІ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ОБОЛОНЬ-2» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
| ТОВ «ЕВРАЗІЯ-УКРАЇНА» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
| ВИРОБНИЧИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ВИШНЕВЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВПК» | 43.32 Установлення столярних виробів | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ГРАВІТОН-КВП» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «СОБОРНЕ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| СФГ «ЧЕСНАКОВОІ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ОБОЛОНЬ-2» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
| ТОВ «ЕВРАЗІЯ-УКРАЇНА» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | зареєстровано |
| ВИРОБНИЧИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ «ВИШНЕВЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВПК» | 43.32 Установлення столярних виробів | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ГРАВІТОН-КВП» | 46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Петрушки | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| місто Київ | 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди |
Коваленко Володимир Павлович — декларації, Старший Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Системи Сектору Превенції, Каланчацьке Відділення Поліції Новокаховського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Старший Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Системи Сектору Превенції | Старший Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Системи Сектору Превенції | Старший Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Системи Сектору Превенції | Старший Інспектор З Контролю За Обігом Зброї У Сфері Дозвільної Системи Сектору Превенції |
| Установа | Каланчацьке Відділення Поліції Новокаховського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Каланчацьке Відділення Поліції Новокаховського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Каланчацьке Відділення Поліції Новокаховського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Каланчацьке Відділення Поліції Новокаховського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області |
| Сумарний дохід | 173 955 ₴ | 127 936 ₴ | 120 005 ₴ | 81 071 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 56,3 м² | 56,3 м² | 56,3 м² | 56,3 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Коваленко Володимир Павлович — декларації, Водій Автомобільного Відділення Взводу Матеріально-Технічного Забезпечення, 65 Військовий Мобільний Госпіталь
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Водій Автомобільного Відділення Взводу Матеріально-Технічного Забезпечення |
| Установа | 65 Військовий Мобільний Госпіталь |
| Сумарний дохід | 87 537 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 29,47 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |