ПІБ
Ковальова Вікторія Вікторівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФІЛІЯ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЛЕГАЛАЙФ-УКРАЇНА» ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФІЛІАЛ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ ЯКОВЛЄВА М. К. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СЕРВІС ПРОФІЛЬ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ ЯКОВЛЄВА М. К. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ірпінь | 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами |
селище Біляївка | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Київ | 93.01.1 Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів |
Ковальова Вікторія Вікторівна — декларації, Заступник Начальника Відділу Поширення Інформації Та Зовнішніх Комунікацій Управління Аналізу Та Поширення Статистичних Даних, Головне Управління Статистики У Херсонській Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Поширення Інформації Та Зовнішніх Комунікацій Управління Аналізу Та Поширення Статистичних Даних | Головний Спеціаліст Відділу Поширення Інформації Та Зовнішніх Комунікацій Управління Аналізу Та Поширення Статистичних Даних | Заступник Начальника Відділу Поширення Інформації Та Зовнішніх Комунікацій Управління Аналізу Та Поширення Статистичних Даних | Заступник Начальника Відділу Поширення Інформації Та Зовнішніх Комунікацій Управління Аналізу Та Поширення Статистичних Даних | Заступник Начальника Відділу Поширення Інформації Та Зовнішніх Комунікацій Управління Аналізу Та Поширення Статистичних Даних | Заступник Начальника Відділу Введення Та Контролю Даних, Управління Збирання Даних Статистичних Спостережень Та Взаємодії З Респондентами | Заступник Начальника Відділу Введення Та Контролю Даних, Управління Збирання Даних Статистичних Спостережень Та Взаємодії З Респондентами | Заступник Начальника Відділу Введення Та Контролю Даних, Управління Збирання Даних Статистичних Спостережень Та Взаємодії З Респондентами | Заступник Начальника Відділу Введення Та Контролю Даних, Управління Збирання Даних Статистичних Спостережень Та Взаємодії З Респондентами |
Установа | Головне Управління Статистики У Херсонській Області | Головне Управління Статистики У Херсонській Області | Головне Управління Статистики У Херсонській Області | Головне Управління Статистики У Херсонській Області | Головне Управління Статистики У Херсонській Області | Головне Управління Статистики У Херсонській Області | Головне Управління Статистики У Херсонській Області | Головне Управління Статистики У Херсонській Області | Головне Управління Статистики У Херсонській Області |
Сумарний дохід | 370 934 ₴ | 416 508 ₴ | 399 547 ₴ | 326 296 ₴ | 293 951 ₴ | 307 075 ₴ | 224 553 ₴ | 162 675 ₴ | 113 997 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 75 м² | 75 м² | 75 м² | 75 м² | 75 м² | 75 м² | 118 м² | 118 м² | 118 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 3 380 ₴ | 3 148 ₴ | 11 100 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальова Вікторія Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст, Управління Соціальної Та Ветеранської Політики Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Фізичної Культури, Спорту Та Фінансового Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фізичної Культури, Спорту Та Фінансового Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фізичної Культури, Спорту Та Фінансового Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фізичної Культури, Спорту Та Фінансового Забезпечення | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Внутрішнього Аудиту Департаменту Внутрішнього Аудиту |
Установа | Управління Соціальної Та Ветеранської Політики Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління У Справах Молоді Та Спорту Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління У Справах Молоді Та Спорту Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління У Справах Молоді Та Спорту Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління У Справах Молоді Та Спорту Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління У Справах Сім'ї, Молоді Та Спорту Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Управління У Справах Сім'ї, Молоді Та Спорту Деснянської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Державна Фіскальна Служба України |
Сумарний дохід | 418 141 ₴ | 372 790 ₴ | 336 517 ₴ | 281 928 ₴ | 297 288 ₴ | 238 439 ₴ | 180 240 ₴ | 170 825 ₴ | 138 141 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 119,3 м² | 119,3 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальова Вікторія Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст, Державна Служба Морського І Внутрішнього Водного Транспорту Та Судноплавства України
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Заступник Директора | Начальник Відділу | Заступник Начальника Служби | Головний Фахівець | Головний Фахівець | Головний Фахівець | Головний Фахівець |
Установа | Державна Служба Морського І Внутрішнього Водного Транспорту Та Судноплавства України | Державна Служба Морського І Внутрішнього Водного Транспорту Та Судноплавства України | Державне Підприємство "Сервісний Центр Морського Та Річкового Транспорту" | Державне Підприємство Класифікаційне Товариство Регістр Судноплавства України | Державне Підприємство Класифікаційне Товариство Регістр Судноплавства України | Державне Підприємство Класифікаційне Товариство Регістр Судноплавства України | Державне Підприємство Класифікаційне Товариство Регістр Судноплавства України | Державне Підприємство Класифікаційне Товариство Регістр Судноплавства України | Державне Підприємство Класифікаційне Товариство Регістр Судноплавства України |
Сумарний дохід | 125 057 ₴ | 652 211 ₴ | 619 554 ₴ | 348 814 ₴ | 388 084 ₴ | 83 207 ₴ | 82 320 ₴ | 235 448 ₴ | 197 150 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,6 м² | 62,6 м² | 62,6 м² | 62,6 м² | 62,6 м² | 62,6 м² | 62,6 м² | 25,8 м² | 25,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 140 000 ₴ | 201 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 65 372 ₴ | 21 475 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 14 000 USD | 0 USD | 0 USD | 6 625 USD | 12 050 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковальова Вікторія Вікторівна — декларації, Спеціаліст Першої Категорії - Економіст, Головне Управління Статистики У Луганській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст Першої Категорії - Економіст |
Установа | Головне Управління Статистики У Луганській Області |
Сумарний дохід | 36 717 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 33,7 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ковальова Вікторія Вікторівна — декларації, Дільничний Офіцер Поліції, Гунп У М.Киеві
2020 | |
---|---|
Посада | Поліцейський З Логістики |
Установа | Гунп У М.Киеві |
Сумарний дохід | 12 530 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 22,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |