ПІБ
Ковтун Ігор Миколайович
Пошук
Київська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ФІРМА ЛГ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано | — | — |
| ПП «БЕТТІ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано | — | — |
ФОП
Витяг з ЄДР| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Тетіїв | 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Софіївська борщагівка | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| село Сеньківка | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
| місто Ірпінь | 81.29 Інші види діяльності із прибирання |
Кіровоградська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ЗАТ «ГАЛАНТ» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | припинено | — | — |
| ЗАТ «ОСПМК-2» | 45.21.3 Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання | в стані припинення | — | — |
Дніпропетровська область
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «МЕТАЛБУДПРОЕКТ» | 45.21.1 Будівництво будівель | припинено | — | — |
| ТОВ «ОМЕГА -С» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено | — | — |
Тернопільська область
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Копичинці | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Ковтун Ігор Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст З Декларування І Реєстрації Місця Проживання, Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст З Декларування І Реєстрації Місця Проживання | Головний Спеціаліст З Декларування І Реєстрації Місця Проживання | Головний Спеціаліст З Декларування І Реєстрації Місця Проживання | Спеціаліст 1 Категорії З Реєстрації Місця Проживання | Спеціаліст 1 Категорії З Реєстрації Місця Проживання | Спеціаліст З Реєстрації Місця Проживання 1Категорії | Спеціаліст З Реєстрації Місця Проживання 1Категорії | Спеціаліст З Реєстрації Місця Проживання | Спеціаліст З Реєстрації Місця Проживання | Спеціаліст З Реєстрації Місця Проживання |
| Установа | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради | Виконавчий Комітет Роганської Селищної Ради |
| Сумарний дохід | 549 918 ₴ | 508 239 ₴ | 432 855 ₴ | 278 381 ₴ | 330 128 ₴ | 328 180 ₴ | 292 928 ₴ | 221 619 ₴ | 137 443 ₴ | 77 858 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ковтун Ігор Миколайович — декларації, Депутат, Костюківська Сільська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Посада | Депутат | Депутат |
| Установа | Костюківська Сільська Рада | Костюківська Сільська Рада |
| Сумарний дохід | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 100 м² | 100 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 7,56 га | 7,56 га |
| Машин | 9 | 9 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ковтун Ігор Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Цсо "А"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | |
|---|---|
| Посада | Військовослужбовець |
| Установа | Цсо "А" |
| Сумарний дохід | 2 000 000 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 468,1 м² |
| Земельних ділянок | 7 |
| Площа земельних ділянок | 0,34 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 875 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 155 000 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |