ПІБ
Козак Іван Володимирович
Директор
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ЗБАРАЗЬКА РГО УТМР | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
| ТОВ «АГРОСЕЗ» | 71.20 Технічні випробування та дослідження | зареєстровано |
| ТОВ «РАЦ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | в стані припинення |
| ТОВ «СК „СУДНОВЕРФЬ“» | 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів | зареєстровано |
| ТОВ «ПІВДЕНЬ-КРАН-СЕРВІС» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ „ТРАНССЕРВІС“» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
| ОСББ «П. КУЛІША 6» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ЗБАРАЗЬКА РГО УТМР | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
| ТОВ «АГРОСЕЗ» | 71.20 Технічні випробування та дослідження | зареєстровано |
| ТОВ «РАЦ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | в стані припинення |
| ТОВ «СК „СУДНОВЕРФЬ“» | 33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів | зареєстровано |
| ТОВ «ПІВДЕНЬ-КРАН-СЕРВІС» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| селище Міського типу красне | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
| місто Одеса | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
| місто Львів | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Декларації Козак Іван Володимирович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Фінансового Відділу | Депутат | Депутат | Начальник Відділу Збуту | Начальник Відділу Збуту |
| Установа | Кальчицька Сільська Рада | Кальчицька Сільська Рада | Кальчицька Сільська Рада | Прат "Кальчицький Кар'єр" | Прат "Кальчицький Кар'єр" |
| Сумарний дохід | 501 497 ₴ | 357 192 ₴ | 178 650 ₴ | 168 924 ₴ | 128 343 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 87 м² | 87 м² | 87 м² | 87 м² | 87 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 5 200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |