ПІБ
Козак Максим Сергійович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Золотоноша | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Козак Максим Сергійович — декларації, Заступник Начальника 39-Дпрп 10 Дпрз Гу Дснс У Харківській Області, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник 39 Дпрп 10 Дпрз Гу Дснс У Харківській Області | Начальник 39 Дпрп 10 Дпрз Гу Дснс У Харківській Області | Заступник Начальника 39-Дпрп 10 Дпрз Гу Дснс У Харківській Області | Заступник Начальника 39-Дпрп 10 Дпрз Гу Дснс У Харківській Області | Заступник Начальника 39-Дпрп (С. Чкаловське, Чугуївського Району) 50-Дпрч Гу Дснс У Харківській Області | Заступник Начальника 39-Дпрп (С. Чкаловське, Чугуївського Району) 50-Дпрч Гу Дснс У Харківській Області | Случач Магістратури | Інженер Віділення Запобігання Надзвичайним Ситуаціям По Публічному Акціонерному Товариству Ат Науково-Дослідний Інститут Радіотехнічних Вимірювань Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Дснс України У Харківській Області З Охорони Прац |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Національний Університет Цивільного Захисту України | Нуцзу |
Сумарний дохід | 711 380 ₴ | 836 961 ₴ | 623 397 ₴ | 184 404 ₴ | 188 875 ₴ | 164 821 ₴ | 92 823 ₴ | 3 084 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Козак Максим Сергійович — декларації, Дільничий Офіцер, Гунп У Хмельницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Відділу Диспетчерської Служби | Інспектор Відділу Диспетчерської Служби | Інспектор Відділу Диспетчерської Служби | Інспектор Відділу Служби "102" | Дільничий Офіцер | Дільничий Офіцер | Оперуповноважений |
Установа | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп |
Сумарний дохід | 376 272 ₴ | 405 571 ₴ | 473 199 ₴ | 154 409 ₴ | 87 266 ₴ | 211 125 ₴ | 44 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 251 м² | 251 м² | 251 м² | 251 м² | 251 м² | 251 м² | 180 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 2 406 ₴ | 67 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |