ПІБ
Кравченко Юрій Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ВКФ « СД» | 02.01.1 Лісівництво та лісозаготівлі | припинено |
ТОВ «НПФ „ГАЗАР“» | 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПІДПРИЄМСТВО «ЦСТРІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 20.51.0 Виробництво інших виробів з деревини | припинено |
ТОВ «СТС УКРАЇНА» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
ТОВ «СПОРТ РІКРІЕЙШНЛ ПРОДАКТС» | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «АКВА МАРІН ПЛЮС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ВИНОТЕКА ДНІПРО» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ СОДЗ «ДЕЛЬФІН» | 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання | зареєстровано |
ТОВ «АКВА МАРІН ПЛЮС» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «СТС УКРАЇНА» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | припинено |
ТОВ НВП «УКР-ҐРАН» | 20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини | припинено |
ТОВ «СИНТЕЗТРАСТТОРГ» | 51.41.0 Оптова торгівля текстильними товарами | зареєстровано |
ТОВ «ВИНОТЕКА ДНІПРО» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | припинено |
ТОВ НВП «УКР-ГРАН» | 20.10.0 Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВИНОТЕКА ДНІПРО» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Воскобійники | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Запоріжжя | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Монастирище | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Дніпро | 96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту |
місто Запоріжжя | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Запоріжжя | — |
Кравченко Юрій Вікторович — декларації, Старший Водій , 10 Територіальний Вузол Урядового Звязку Державної Служби Спеціального Звязку Та Захисту Інформації України
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Водій |
Установа | 10 Територіальний Вузол Урядового Звязку Державної Служби Спеціального Звязку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 150 193 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 144,2 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,15 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравченко Юрій Вікторович — декларації, Суддя, Святошинський Районний Суд Міста Києва
2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Святошинський Районний Суд Міста Києва | Місцевий Загальний Суд | Місцевий Загальний Суд | Місцевий Суд Загальної Юрисдикції | Місцевий Суд Загальної Юрисдикції |
Сумарний дохід | 643 109 ₴ | 105 085 ₴ | 86 106 ₴ | 116 959 ₴ | 183 373 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 148,33 м² | 78,63 м² | 78,63 м² | 78,63 м² | 33,81 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Юрій Вікторович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2023 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 367 022 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравченко Юрій Вікторович — декларації, Начальник Штабу-Заступник Командира Військової Частини А7281, Військова Частина А7281
2024 | |
---|---|
Посада | Начальник Штабу-Заступник Командира Військової Частини А7281 |
Установа | Військова Частина А7281 |
Сумарний дохід | 790 408 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 32,3 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |