ПІБ
Кравченко Олексій Миколайович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО «ПСК „ЗАХИСТ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТУЗЛІВСЬКЕ ЖКП | 41.00.0 Збирання, очищення та розподілення води | зареєстровано |
| ПП «ПАЯГ БЕЗПЕКА» | 43.21 Електромонтажні роботи | припинено |
| ТОВ «ТПК „ПІВДЕНЬ - ПРОМ“» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | припинено |
| БО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „УКРАЇНА - КРАЇНА МАЙБУТНЬОГО“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-СПОРТИВНИХ БАГАТОБОРСТВ» У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
| ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ» У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| БО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „УКРАЇНА - КРАЇНА МАЙБУТНЬОГО“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ПТВФ «ЮРАЛ» | 15.61.0 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | припинено |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗІРКОВІ ЛАНИ! » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ФППП ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 85.32.5 Благодійна діяльність | припинено |
| «АМУР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «ТПК „ПІВДЕНЬ - ПРОМ“» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | припинено |
| ПП «ПАЯГ БЕЗПЕКА» | 43.21 Електромонтажні роботи | припинено |
| АО «ІНВІКТУС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
| ГО «СК „ГРЕППЛЕР ЛАЙФ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ОНДІСЕ | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| БО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „УКРАЇНА - КРАЇНА МАЙБУТНЬОГО“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ПТВФ «ЮРАЛ» | 15.61.0 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості | припинено |
| ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗІРКОВІ ЛАНИ! » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ФППП ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 85.32.5 Благодійна діяльність | припинено |
| «АМУР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «ТПК „ПІВДЕНЬ - ПРОМ“» | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | припинено |
| ПП «ПАЯГ БЕЗПЕКА» | 43.21 Електромонтажні роботи | припинено |
| АО «ІНВІКТУС» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
| ГО «СК „ГРЕППЛЕР ЛАЙФ“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СТОВ ІМ. ВАТУТІНА | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Чернігів | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
| село Подільське | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
| селище Міського типу високопілля(з) | 80.20 Обслуговування систем безпеки |
| Місто не знайдено | 63.11.0 Транспортне оброблення вантажів |
| селище Міського типу михайло-коцюбинське | 16.24 Виробництво дерев'яної тари |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Миколаїв | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
| місто Торецьк | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
| місто Київ | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
| село Тузли | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Кравченко Олексій Миколайович — декларації, Заступник Начальника Управління Господарського Обслуговування Та Матеріально-Технічного Забезпечення-Начальник Відділу Матеріально-Технічного Забезпечення, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Управління Господарського Обслуговування Та Матеріально-Технічного Забезпечення-Начальник Відділу Матеріально-Технічного Забезпечення | Заступник Начальника Управління Адміністративного Забезпечення - Начальник Відділу Господарського Обслуговування Та Матеріально-Технічного Забезпечення № 1 | Заступник Начальника Управління Адміністративного Забезпечення - Начальник Відділу Господарського Обслуговування Та Матеріально-Технічного Забезпечення № 1 | Заступник Начальника Управління Адміністративного Забезпечення - Начальник Відділу Господарського Обслуговування Та Матеріально-Технічного Забезпечення № 1 | Заступник Начальника Управління Адміністративного Забезпечення - Начальник Відділу Господарського Обслуговування Та Матеріально-Технічного Забезпечення | Заступник Начальника Управління Адміністративного Забезпечення - Начальник Відділу Господарського Обслуговування Та Матеріально-Технічного Забезпечення | Заступник Начальника Управління Адміністративно-Господарського Забезпечення - Начальник Відділу Господарського Забезпечення | Заступник Начальника Управління Адміністративно-Господарського Забезпечення - Начальник Відділу Господарського Забезпечення | Заступник Начальника Управління Адміністративно-Господарського Забезпечення | Заступник Начальника Управління Адміністративно-Господарського Забезпечення |
| Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Донецькій Області |
| Сумарний дохід | 494 758 ₴ | 556 618 ₴ | 606 369 ₴ | 511 262 ₴ | 452 608 ₴ | 479 768 ₴ | 472 331 ₴ | 303 673 ₴ | 173 496 ₴ | 127 237 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 79,83 м² | 79,83 м² | 79,83 м² | 87,5 м² | 87,5 м² | 87,5 м² | 85,3 м² | 85,3 м² | 23,5 м² | 23,5 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олексій Миколайович — декларації, Начальник Олександрівського Районного Відділу, Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Олександрівського Районного Відділу | Начальник Олександрівського Районного Відділу | Начальник Мелітопольського Районного Відділу | Начальник Мелітопольського Районного Відділу | Начальник | Начальник | Начальник | Начальник | Командир Роти | Командир Роти |
| Установа | Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області | Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області | Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області | Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області | Мелітопольський Міжрайонний Відділ Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області | Василівське Міжрайонне Відділення Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області | Василівське Міжрайонне Відділення Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області | Василівське Міжрайонне Відділення Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області | Вознесенівський Міжрайонний Відділ Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області | Вознесенівський Міжрайонний Відділ Управління Поліції Охорони В Запорізькій Області |
| Сумарний дохід | 793 517 ₴ | 786 854 ₴ | 916 195 ₴ | 1 029 632 ₴ | 384 905 ₴ | 343 202 ₴ | 260 119 ₴ | 325 984 ₴ | 99 592 ₴ | 62 982 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 96 м² | 96 м² | 96 м² | 96 м² | 61,6 м² | 61,6 м² | 61,6 м² | 61,6 м² | 61,6 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 800 000 ₴ | 500 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олексій Миколайович — декларації, Інспектор З Рпп, Спд №2 Вп №3 Полтавського Руп Гунп В Полтавській Оласті
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Інспектор З Рпп | Інспектор З Рпп | Інспектор З Рпп | Інспектор З Рпп | Інспектор Рпп | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий |
| Установа | Спд №2 Вп №3 Полтавського Руп Гунп В Полтавській Оласті | Спд №2 Вп №3 Полтавського Руп Гунп В Полтавській Оласті | Спд №2 Вп №3 Полтавського Руп Гунп В Полтавській Оласті | Спд №2 Вп №3 Полтавського Руп Гунп В Полтавській Оласті | Спд №2 Вп №3 Полтавського Руп Гунп В Полтавській Оласті | Чутівське Відділення Карлівського Відділу Гунп В Полтавській Області | Чутівське Відділення Карлівського Відділу Гунп В Полтавській Області | Чутівське Відділення Поліції Карлівського Відділу Поліції Гунп В Полтавській Області | Чутівське Відділення Карлівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Полтавській Області | Чутівське Відділення Карлівського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Полтавській Області |
| Сумарний дохід | 439 530 ₴ | 437 224 ₴ | 491 541 ₴ | 177 143 ₴ | 225 409 ₴ | 167 477 ₴ | 131 972 ₴ | 122 643 ₴ | 126 279 ₴ | 54 271 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 140,8 м² | 140,8 м² | 140,8 м² | 140,8 м² | 70,4 м² | 70,4 м² | 70,4 м² | 70,4 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0,5 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олексій Миколайович — декларації, Начальник Групи, Озброєння Збройних Сил України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Групи | Начальник Групи | Старший Офіцер | Старший Офіцер | Старший Офіцер |
| Установа | Озброєння Збройних Сил України | Озброєння Збройних Сил України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України |
| Сумарний дохід | 71 666 ₴ | 742 871 ₴ | 204 882 ₴ | 197 137 ₴ | 188 066 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 34,6 м² | 53,8 м² | 53,8 м² | 53,8 м² | 53,8 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 226 622 ₴ | 226 622 ₴ | 226 622 ₴ | 226 622 ₴ | 226 622 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олексій Миколайович — декларації, Заступник Начальника Метрологічного Центру, Державне Підприємство "Одеський Регіональний Центр Стандартизації, Метрології Та Сертифікації"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Метрологічного Центру | Заступник Начальника Метрологічного Центру | Заступник Начальника Метрологічного Центру |
| Установа | Державне Підприємство "Одеський Регіональний Центр Стандартизації, Метрології Та Сертифікації" | Державне Підприємство "Одеський Регіональний Центр Стандартизації, Метрології Та Сертифікації" | Державне Підприємство "Одеський Регіональний Центр Стандартизації, Метрології Та Сертифікації" |
| Сумарний дохід | 266 171 ₴ | 122 645 ₴ | 31 156 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 |
| Площа нерухомості у власності | 528 м² | 526 м² | 526 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олексій Миколайович — декларації, Заступник Начальника Відділу Аналізу Ринку Деревини Управління Аналітики У Лісовій Галузі, Державне Підприємство 'лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр'
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Автотранспортного Забезпечення Управління Господарського Та Автотранспортного Забезпечення | Начальник Відділу Автотранспортного Забезпечення Управління Господарського Та Автотранспортного Забезпечення | Заступник Начальника Відділу Аналізу Ринку Деревини Управління Аналітики У Лісовій Галузі | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу |
| Установа | Державне Підприємство "Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр" | Державне Підприємство "Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр" | Державне Підприємство "Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр" | Територільне Управління Державної Судової Адміністрації України В Місті Києві | Територільне Управління Державної Судової Адміністрації України В Місті Києві | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Місті Києві | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Місті Києві | Територіальне Управління Державної Судової Адміністрації України В Місті Києві |
| Сумарний дохід | 81 423 ₴ | 536 367 ₴ | 427 293 ₴ | 271 119 ₴ | 274 292 ₴ | 293 329 ₴ | 202 976 ₴ | 187 911 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 122,44 м² | 122,44 м² | 122,44 м² | 122,44 м² | 122,44 м² | 63,72 м² | 63,72 м² | 63,72 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |