ПІБ
Кравченко Олена Миколаївна
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «„БК“ГАРАНТ БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
КНП «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЦПМСД» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
ТОВ «ТРАНС КОНТІНЕНТАЛЬ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СИСТЕМ СІТІ» | 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
місто Київ | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Київ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Орджонікідзе(п) | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Запоріжжя | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Херсон | 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі |
місто Чернігів | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
село Піщанка | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин |
місто Миколаїв | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
місто Кременчук | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Севастополь | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Одеса | 50.10 Торгівля автомобілями |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Заступник Начальника Управління, Начальник Горностаївського Відділу Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації, Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації Херсонської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління, Начальник Горностаївського Відділу Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації | Заступник Начальника Управління, Начальник Горностаївського Відділу Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації | Заступник Начальника Управління, Начальник Горностаївського Відділу Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації | Заступник Начальника Управління, Начальник Горностаївського Відділу Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації | Начальник Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Начальник Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Начальник Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Начальник Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Начальник Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Начальник Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації Херсонської Області | Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації Херсонської Області | Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації Херсонської Області | Управління Соціального Захисту Населення Каховської Районної Державної Адміністрації Херсонської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Горностаївської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 24 314 ₴ | 74 252 ₴ | 151 450 ₴ | 223 752 ₴ | 171 799 ₴ | 180 678 ₴ | 200 876 ₴ | 146 219 ₴ | 93 501 ₴ | 42 928 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 73,4 м² | 73,4 м² | 73,4 м² | 132,4 м² | 132,4 м² | 132,4 м² | 132,4 м² | 132,4 м² | 132,4 м² | 132,4 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 9,4 га | 9,4 га | 9,4 га | 9,48 га | 9,48 га | 9,48 га | 9,48 га | 9,48 га | 9,48 га | 9,48 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій №1 Сумського Об'єднаного Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області, Сумське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій №1 Сумського Об'єднаного Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій №1 Сумського Об'єднаного Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області |
Установа | Сумське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області | Сумське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Сумської Області |
Сумарний дохід | 62 428 ₴ | 49 804 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 65,67 м² | 65,67 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Архівного Відділу, Самарівська Районна Державна Адміністрація Дніпропетровської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Архівного Відділу | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Самарівська Районна Державна Адміністрація Дніпропетровської Області | Архівний Відділ Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Архівний Відділ Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Архівний Відділ Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Архівний Відділ Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Архівний Відділ Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Архівний Відділ Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Архівний Відділ Новомосковської Районної Державної Адміністрації | Архівний Відділ Новомосковської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 592 157 ₴ | 529 734 ₴ | 482 186 ₴ | 542 387 ₴ | 431 362 ₴ | 344 384 ₴ | 288 520 ₴ | 246 908 ₴ | 120 267 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 115,7 м² | 115,7 м² | 115,7 м² | 115,7 м² | 65,9 м² | 65,9 м² | 160,9 м² | 160,9 м² | 160,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га | 1,95 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку І Звітності-Головний Бухгалтер, Михайло-Коцюбинська Селищна Рада Чернігівського Району Чернігівської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Бухгалтерського Обліку І Звітності-Головний Бухгалтер | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Начальник Відділу Фінансів, Обліку І Звітності-Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Фінансів, Обліку І Звітності-Головний Бухгалтер | Начальник Відділу Фінансів, Обліку І Звітності-Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Михайло-Коцюбинська Селищна Рада Чернігівського Району Чернігівської Області | Фінансовий Відділ Михайло-Коцюбинської Селищної Ради Чернігівського Району Чернігівської Області | Фінансовий Відділ Михайло-Коцюбинської Селищної Ради Чернігівського Району Чернігівської Області | Фінансовий Відділ Михайло-Коцюбинської Селищної Ради Чернігівського Району Чернігівської Області | Фінансовий Відділ Михайло-Коцюбинської Селищної Ради Чернігівського Району Чернігівської Області | Михайло-Коцюбинська Селищна Рада Чернігівського Району Чернігівської Області | Михайло-Коцюбинська Селищна Рада Чернігівського Району Чернігівської Області | Михайло-Коцюбинська Селищна Рада Чернігівського Району Чернігівської Області | Пльохівська Сільська Рада Чернігівського Району Чернігівської Області |
Сумарний дохід | 445 796 ₴ | 245 550 ₴ | 320 261 ₴ | 347 723 ₴ | 302 663 ₴ | 313 994 ₴ | 234 156 ₴ | 162 173 ₴ | 69 715 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 219,5 м² | 219,5 м² | 219,5 м² | 219,5 м² | 216,5 м² | 216,5 м² | 126 м² | 126 м² | 126 м² |
Земельних ділянок | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,96 га | 2,96 га | 0,96 га | 0,96 га | 0,84 га | 0,84 га | 0,6 га | 0,6 га | 0,6 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Майстер З Ремонту Устаткування, Локомотивне Депо Одеса-Сортувальна
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер З Ремонту Устаткування | Майстер З Ремонту Устаткування | Майстер З Ремонту Устаткування | Майстер З Ремонту Устаткування Дільниці 2 Групи |
Установа | Локомотивне Депо Одеса-Сортувальна | Вп "Локомотивне Депо Одеса-Сортувальна" | Вп "Локомотивне Депо Одеса-Сортувальна" | Вп "Локомотивне Депо Одеса - Сортувальна" |
Сумарний дохід | 169 092 ₴ | 155 041 ₴ | 113 501 ₴ | 82 701 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,6 м² | 50,6 м² | 0 м² | 50,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Спеціаліст-Економіст Економічного Відділу Управління Статистики У Місті Мелітополі, Управління Статистики У Місті Мелітополі Головного Управління Статистики У Запорізькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст-Економіст Економічного Відділу Управління Статистики У Місті Мелітополі | Провідний Спеціаліст-Економіст Економічного Відділу Управління Статистики У Місті Мелітополі | Спеціаліст-Економіст Економічного Відділу Управління Статистики У Місті Мелітополі | Спеціаліст-Економіст Економічного Відділу Управління Статистики У Місті Мелітополі |
Установа | Головне Управління Статистики У Запорізькій Області | Головне Управління Статистики У Запорізькій Області | Управління Статистики У Місті Мелітополі Головного Управління Статистики У Запорізькій Області | Управління Статистики У Місті Мелітополі Головного Управління Статистики У Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 181 005 ₴ | 193 436 ₴ | 167 584 ₴ | 138 795 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 44,5 м² | 44,5 м² | 44,5 м² | 44,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів, Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Великобурлуцькому Районі Харківської Області |
Сумарний дохід | 364 609 ₴ | 121 931 ₴ | 140 806 ₴ | 148 311 ₴ | 171 702 ₴ | 209 679 ₴ | 186 639 ₴ | 141 831 ₴ | 95 461 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 96,7 м² | 96,7 м² | 0 м² | 96,7 м² | 96,7 м² | 96,7 м² | 96,7 м² | 96,7 м² | 96,7 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4,74 га | 4,74 га | 0 га | 4,74 га | 4,74 га | 7,72 га | 7,72 га | 7,72 га | 7,72 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Секретар, Чкалівська Сільська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар | Секретар | Секретар | Секретар | Секретар |
Установа | Чкалівська Сільська Рада | Чкалівська Сільська Рада | Чкалівська Сільська Рада | Чкалівська Сільська Рада | Чкалівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 224 424 ₴ | 80 707 ₴ | 24 736 ₴ | 74 139 ₴ | 69 373 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 56,3 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді, Виконавчий Комітет Ладижинської Міської Ради Гайсинського Району Вінницької Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді | Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді | Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді | Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді | Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді | Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді | Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді | Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді | Начальник Відділу У Справах Сім'ї Та Молоді |
Установа | Виконавчий Комітет Ладижинської Міської Ради Гайсинського Району Вінницької Області | Виконавчий Комітет Ладижинської Міської Ради Гайсинського Району Вінницької Області | Виконавчий Комітет Ладижинської Міської Ради Гайсинського Району Вінницької Області | Виконавчий Комітет Ладижинської Міської Ради Гайсинського Району Вінницької Області | Ладижинська Міська Рада | Ладижинська Міська Рада | Ладижинська Міська Рада | Ладижинська Міська Рада | Ладижинська Міська Рада |
Сумарний дохід | 564 430 ₴ | 494 022 ₴ | 600 101 ₴ | 381 048 ₴ | 537 183 ₴ | 475 826 ₴ | 415 496 ₴ | 910 969 ₴ | 168 700 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 111,7 м² | 111,7 м² | 111,7 м² | 111,7 м² | 111,7 м² | 111,7 м² | 172,1 м² | 172,1 м² | 172,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Керуючий Справами Виконкому, Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Керуючий Справами Виконкому | Керуючий Справами Виконкому | Військовослужбовець | Керуючий Справами Виконкому | Керуючий Справами Виконкому | Керуючий Справами Виконкому | Керуючий Справами Виконкому | Керуючий Справами Виконкому | Керуючий Справами Виконкому |
Установа | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Сумський Обласний Військовий Комісаріат | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради | Виконавчий Комітет Шосткинської Міської Ради |
Сумарний дохід | 715 360 ₴ | 839 234 ₴ | 1 133 899 ₴ | 624 927 ₴ | 815 800 ₴ | 683 978 ₴ | 514 783 ₴ | 262 138 ₴ | 180 816 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 97,7 м² | 88,2 м² | 192,6 м² | 192,6 м² | 192,6 м² | 192,6 м² | 192,6 м² | 192,6 м² | 192,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Містобудування, Архітектури, Інфраструктури Та Житлово-Комунального Господарства Білгород-Дністроської Районної Державної Адміністрації , Відділ Містобудування, Архітектури, Інфраструктури Та Житлово-Комунального Господарства Білгород-Дністровської Районної Державної Адміністрації
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Містобудування, Архітектури, Інфраструктури Та Житлово-Комунального Господарства Білгород-Дністроської Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Містобудування, Архітектури, Інфраструктури Та Житлово-Комунального Господарства Білгород-Дністровської Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Відділу Містобудування, Архітектури, Інфраструктури Та Житлово-Комунального Господарства Білгород-Дністровської Районної Державної Адміністрації |
Установа | Відділ Містобудування, Архітектури, Інфраструктури Та Житлово-Комунального Господарства Білгород-Дністровської Районної Державної Адміністрації | Відділ Містобудування, Архітектури, Інфраструктури Та Житлово-Комунального Господарства Білгород-Дністровської Районної Державної Адміністрації | Відділ Містобудування, Архітектури, Інфраструктури Та Житлово-Комунального Господарства Білгород-Дністровської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 141 608 ₴ | 93 520 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Голова Комісії, Лікар-Терапевт (Полтавська Міжрайонна Мсек № 2 Загального Профілю Східного Госпітального Округу), Комунальне Підприємство "Полтавський Обласний Центр Медико-Соціальної Експертизи"Полтавської Обласної Ради"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Голова Комісії, Лікар-Терапевт (Полтавська Міжрайонна Мсек № 2 Загального Профілю Східного Госпітального Округу) | Голова Комісії, Лікар-Терапевт (Полтавська Міжрайонна Мсек № 2 Загального Профілю Східного Госпітального Округу) |
Установа | Комунальне Підприємство "Полтавський Обласний Центр Медико-Соціальної Експертизи"Полтавської Обласної Ради" | Комунальне Підприємство "Полтавський Обласний Центр Медико-Соціальної Експертизи"Полтавської Обласної Ради" |
Сумарний дохід | 352 443 ₴ | 336 458 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,3 м² | 62,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 160 354 ₴ | 154 050 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 2 000 USD | 2 000 USD |
Грошові активи в євро | 3 000 EUR | 3 000 EUR |
Кравченко Олена Миколаївна — декларації, Лікар Загальної Практики - Сімейний Лікар, Член Лкк, Комунальне Некомерційне Підприємство "Дніпровський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №7" Дніпровської Міської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар Загальної Практики - Сімейний Лікар, Член Лкк |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Дніпровський Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №7" Дніпровської Міської Ради |
Сумарний дохід | 368 827 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 87 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 135 150 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 534 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |