ПІБ
Кравченко Валентина Миколаївна
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ВЕЛИКОПИСАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ | 90.04 Функціювання театральних і концертних залів | припинено |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛАВ'ЯНСЬКИЙ КЛУБ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
| НВК № 18 | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИБІР - 1» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «СТРИЖ-КА» | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛАВ'ЯНСЬКИЙ КЛУБ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
| ТОВ «ДОНБАСЕЛЕКТРОРЕМОНТ» | 31.10.2 Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів | зареєстровано |
| ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ УПЦ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИБІР - 1» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «СТРИЖ-КА» | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси | зареєстровано |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛАВ'ЯНСЬКИЙ КЛУБ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
| ТОВ «ДОНБАСЕЛЕКТРОРЕМОНТ» | 31.10.2 Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів | зареєстровано |
| ПОКРОВСЬКА ПАРАФІЯ УПЦ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
| ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИБІР - 1» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Олександрія | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
| село Добровілля | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Кравченко Валентина Миколаївна — декларації, Механік, Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Механік | Механік | Механік | Механік | Механік | Телеграфіст | Телеграфіст | Телеграфіст | Телеграфіст |
| Установа | Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку | Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку | Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку | Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку | Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку | Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку | Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку | Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку | Центр Зв'язку Та Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій, Вузол Звя'зку |
| Сумарний дохід | 393 807 ₴ | 403 956 ₴ | 514 276 ₴ | 188 753 ₴ | 177 672 ₴ | 159 495 ₴ | 122 809 ₴ | 140 341 ₴ | 99 610 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 1 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² | 122,9 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 4,49 га | 4,59 га | 4,59 га | 4,59 га | 4,59 га | 4,59 га | 4,59 га | 4,59 га | 4,59 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Валентина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Командування, Другий Відділ Охтирського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки Сумської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Управління | Головний Спеціаліст Управління | Головний Спеціаліст Управління | Головний Спеціаліст Управління |
| Установа | Другий Відділ Охтирського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки Сумської Області | Другий Відділ Охтирського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки Сумської Області | Другий Відділ Охтирського Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки Сумської Області | Сумський Обласний Тцк Та Сп | Сумський Обласний Тцк Та Сп | Великописарівський Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки У Сумській Області | Великописарівський Районний Військовий Комісаріат | Великописарівський Районний Військовий Комісаріат | Великописарівський Районний Військовий Комісаріат | Великописарівський Районний Військовий Комісаріат |
| Сумарний дохід | 334 316 ₴ | 368 628 ₴ | 275 926 ₴ | 521 756 ₴ | 170 328 ₴ | 199 859 ₴ | 150 355 ₴ | 114 380 ₴ | 84 223 ₴ | 62 331 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 94 м² | 94 м² | 94 м² | 94 м² | 94 м² | 94 м² | 94 м² | 94 м² | 94 м² | 94 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га | 0,25 га | 0,16 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Валентина Миколаївна — декларації, Начальник Відділу Охорони Праці, Шеу Дарницького Району
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Охорони Праці | Начальник Відділу Охорони Праці | Начальник Відділу Охорони Праці | Начальник Відділу Охорони Праці Та Безпеки Руху | Начальник Відділу Охорони Праці Та Безпеки Руху |
| Установа | Шеу Дарницького Району | Шеу Дарницького Району | Шеу Дарницького Району | Шеу Дарницького Району | Шеу Дарницького Району |
| Сумарний дохід | 660 239 ₴ | 509 468 ₴ | 337 245 ₴ | 344 415 ₴ | 327 379 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,28 га | 0,28 га | 0,28 га | 0,28 га | 0,28 га |
| Машин | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравченко Валентина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Юридичного Відділу Апарату Районної Державної Адміністрації, Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу Апарату Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу Апарату Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу Апарату Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Юридичного Відділу Апарату Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору Апарату Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору Апарату Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору Апарату Районної Державної Адміністрації | Головний Спеціаліст Юридичного Сектору Апарату Районної Державної Адміністрації | Завідувач Юридичного Сектору Апарату Районної Державної Адміністрації | Завідувач Юридичного Сектору Апарату Районної Державної Адміністрації |
| Установа | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області | Лубенська Районна Державна Адміністрація Полтавської Області |
| Сумарний дохід | 402 153 ₴ | 163 960 ₴ | 100 917 ₴ | 150 393 ₴ | 100 100 ₴ | 142 157 ₴ | 188 369 ₴ | 77 322 ₴ | 55 032 ₴ | 37 743 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 145,8 м² | 145,8 м² | 145,8 м² | 145,8 м² | 74 м² | 74 м² | 74 м² | 74 м² | 74 м² | 74,4 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2,06 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га | 2 га |
| Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |