ПІБ
Кравчук Андрій Вікторович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАТІ ГЛЕЙД» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ТОВ «ЕТК» | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОФІ СТАЙЛ КОМПАНІ» | 46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕТК» | 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Славута | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
село Мізяків | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Хмельницький | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Кравчук Андрій Вікторович — декларації, Начальник Сектору , Дніпровський Відділ Поліції Гунп В Дніпропетровській Області
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Сектору |
Установа | Дніпровський Відділ Поліції Гунп В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 52 500 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кравчук Андрій Вікторович — декларації, Начальник Управління Карного Розшуку, Головне Управління Національної Поліції В Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Карного Розшуку | Начальник Управління Карного Розшуку | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Протидії Груповій Злочинності Та Розкриття Злочинів Спрямованих На Порушення Рівноправності Громадян Управління Карного Розшуку | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Протидії Груповій Злочинності Та Розкриття Злочинів Спрямованих На Порушення Рівноправності Громадян Управління Карного Розшуку | Заступник Начальника Відділу Кримінальної Поліції | Заступник Начальника Відділу Кримінальної Поліції | Начальник Сектору Кримінальної Поліції | Старший Оперуповноважений | Начальник Сектору |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Двп Гунп В Дніпропетровській Області | Двп Гунп В Дніпропетровській Області | Соборне Відділення Поліції Дніпровського Відділу Поліції Головного Упнавління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Новокодацьке Відділення Дніпровський Відділ Поліції Головного Упнавління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Дніпровський Відділ Поліції Головного Упнавління Національної Поліції В Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 664 896 ₴ | 613 054 ₴ | 793 208 ₴ | 243 230 ₴ | 249 111 ₴ | 187 722 ₴ | 133 786 ₴ | 129 170 ₴ | 89 136 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 42 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 0,15 га | 15 га | 15 га | 15 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравчук Андрій Вікторович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А2595
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А2595 |
Сумарний дохід | 598 670 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |