ПІБ
Кравцов Максим Юрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФОРСТЕН» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФОРСТЕН» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Кравцов Максим Юрійович — декларації, Пожежний-Рятувальник 58 Дпрч 10 Дпрз Гу Дснс України У Харківській Області, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Пожежний-Рятувальник 58 Дпрч 10 Дпрз Гу Дснс України У Харківській Області | Пожежний-Рятувальник 58 Дпрч 10 Дпрз Гу Дснс України У Харківській Області | Пожежний-Рятувальник 58 Дпрч 10 Дпрз Гу Дснс України У Харківській Області | Пожежний-Рятувальник 58 Дпрч 10 Дпрз Гу Дснс України У Харківській Області | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник | Пожежний-Рятувальник |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Гу Дснс України У Харківській Області | Гу Дснс України У Харківській Області | Гу Дснс України У Харківській Області | 58-Дпрч Місто Зміїв | 58-Дпрч Місто Зміїв |
Сумарний дохід | 615 164 ₴ | 595 498 ₴ | 505 258 ₴ | 149 556 ₴ | 142 704 ₴ | 127 523 ₴ | 106 184 ₴ | 67 295 ₴ | 34 324 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцов Максим Юрійович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №2 Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області, Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №2 Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №2 Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №2 Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №2 Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції №2 Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області |
Установа | Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Дворічанське Відділення Поліції Купянського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області |
Сумарний дохід | 183 579 ₴ | 144 221 ₴ | 100 118 ₴ | 123 673 ₴ | 92 472 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77,1 м² | 77,1 м² | 77,1 м² | 77,1 м² | 77,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,52 га | 0,52 га | 0,52 га | 0,52 га | 0,52 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцов Максим Юрійович — декларації, Поліцейський Взводу № 1 Впп В Ар Крим Та М.Севастополі, Відділ Патрульної Поліції В Ар Крим Та М.Севастополі
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу № 1 Впп В Ар Крим Та М.Севастополі | Поліцейський Взводу № 1 Впп В Ар Крим Та М.Севастополі | Поліцейський Взводу №2 Роти №3 Батальйону Управління Патрульної Полії В Сумській Області | Поліцейський Роти № 3 Управління Патрульної Поліції В Сумській Обл. | Поліцейський Роти № 3 Управління Патрульної Поліції В М.Суми |
Установа | Відділ Патрульної Поліції В Ар Крим Та М.Севастополі | Відділ Патрульної Поліції В Ар Крим Та М.Севастополі | Управління Патрульльної Поліції В Сумській Області | Управління Патрульної Поліції В Сумській Обл. | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 195 413 ₴ | 137 799 ₴ | 109 485 ₴ | 143 952 ₴ | 115 218 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 44,41 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кравцов Максим Юрійович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Херсонській Області
2023 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Нижньосірогозьке Відділення Поліції Каховського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Нижньосірогозьке Відділення Поліції Каховського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Нижньосірогозьке Відділення Поліції Каховського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області | Нижньосірогозьке Відділення Поліції Каховського Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції В Херсонській Області |
Сумарний дохід | 752 458 ₴ | 99 910 ₴ | 107 076 ₴ | 95 929 ₴ | 52 379 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 172,9 м² | 98 м² | 98 м² | 98 м² | 98 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |