ПІБ
Купранець Іван Михайлович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ «ПОЛІТРАНСМАШ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ «ПОЛІТРАНС» | 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання | зареєстровано |
| ТЗОВ «ПОЛІТРАНСМАШ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТЗОВ «ОЛІС» | 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТЗОВ «ПОЛІТРАНС» | 28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання | зареєстровано |
| ТЗОВ «ПОЛІТРАНСМАШ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТЗОВ «ОЛІС» | 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій | зареєстровано |
Декларації Купранець Іван Михайлович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Військовослужбовець |
| Установа | В/Ч А3817 |
| Сумарний дохід | 132 836 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |