ПІБ
Кузьменко Наталія Григорівна
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПЛАНЕТА-99» | 51.32.0 Оптова торгівля м'ясом та м'ясопродуктами | зареєстровано |
| ТОВ «АЛЬТАЇІР» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
| ТОВ «СКОРПІОН ПЛЮС» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ГАЛАНТ-12» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «СКОРПІОН ПЛЮС» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ГАЛАНТ-12» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «СКОРПІОН ПЛЮС» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
Кузьменко Наталія Григорівна — декларації, Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України, Національна Поліція України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України | Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України | Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України | Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України | Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України | Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України | Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України | Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України | Провідний Інспектор Департаменту Національної Поліції України | Заступник Начальника Відділу Департаменту Національної Поліції України |
| Установа | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України |
| Сумарний дохід | 1 759 611 ₴ | 1 687 280 ₴ | 1 420 122 ₴ | 1 184 091 ₴ | 1 105 093 ₴ | 894 550 ₴ | 740 396 ₴ | 830 409 ₴ | 669 586 ₴ | 210 988 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 317,51 м² | 317,51 м² | 317,51 м² | 317,51 м² | 317,51 м² | 317,51 м² | 317,51 м² | 317,51 м² | 149,41 м² | 226,82 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Грошові активи в грн | 600 000 ₴ | 200 000 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 22 000 USD | 15 000 USD | 10 000 USD | 5 000 USD | 20 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Наталія Григорівна — декларації, Бухгалтер , Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Бухгалтер |
| Установа | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Області |
| Сумарний дохід | 22 565 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 47,6 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кузьменко Наталія Григорівна — декларації, Начальник Складу, Військово-Медичний Клінічний Центр Південного Регіону
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Начальник Складу |
| Установа | Військово-Медичний Клінічний Центр Південного Регіону |
| Сумарний дохід | 80 316 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 156,4 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кузьменко Наталія Григорівна — декларації, Головний Державний Ревізор - Інспектор, Гу Дфс В М. Києві
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Посада | Головний Державний Ревізор - Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор |
| Установа | Гу Дфс В М. Києві | Дпі У Солом'янському Р-Ні Гу Дфс В М. Києві |
| Сумарний дохід | 51 070 ₴ | 108 982 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 21 м² | 21 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |