ПІБ
Кузьменко Володимир Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| СТОВ «МАЯК» | 01.21.0 Розведення великої рогатої худоби | припинено |
| ТОВ «ГОЛОВ'ЯТИНСЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ПЛЕСКАЧІВСЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
| ПП «ГОЛОВ'ЯТИНСЬКЕ-ПЛЮС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
| ФГ «ПРОМІНЬ 2013» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТДВ «АТАСС» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
| ФГ «ПРОМІНЬ 2013» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТДВ «АТАСС» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
| ФГ «ПРОМІНЬ 2013» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПРОДЕКС ЛТД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Звягель | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
| місто Київ | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| М.ПОЛТАВА | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Кузьменко Володимир Олександрович — декларації, Молодший Інспектор 1-Ї Категорії , Військова Частина 9939
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Молодший Інспектор 1-Ї Категорії |
| Установа | Військова Частина 9939 |
| Сумарний дохід | 139 424 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кузьменко Володимир Олександрович — декларації, Головний Механік, Шахта
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Механік | Головний Механік | Головний Механік | Заступник Головного Механіка | Заступник Головного Механіка | Заступник Головного Механіка |
| Установа | Шахта | Шахта | Шахта | Вп "Шахта "Капітальна"Дп "Мирноградвугілля" | Вп "Шахта "Капітальна"Дп "Мирноградвугілля" | Вп "Шахта "Стаханова" Гп "Красноармійськвугілля" |
| Сумарний дохід | 596 500 ₴ | 245 320 ₴ | 274 500 ₴ | 293 000 ₴ | 276 484 ₴ | 178 200 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 147 м² | 147 м² | 147 м² | 147 м² | 147 м² | 147 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Володимир Олександрович — декларації, Заступник Начальника Відділу Відомчого Нагляду З Охорони Праці, Державне Спеціалізоване Підприємство "Чорнобильська Аес"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Відділу Відомчого Нагляду З Охорони Праці | Заступник Начальника Відділу Відомчого Нагляду З Охорони Праці | Заступник Начальника Відділу Відомчого Нагляду З Охорони Праці | Заступник Начальника Відділу Відомчого Нагляду З Охорони Праці |
| Установа | Державне Спеціалізоване Підприємство "Чорнобильська Аес" | Державне Спеціалізоване Підприємство "Чорнобильська Аес" | Державне Спеціалізоване Підприємство "Чорнобильська Аес" | Державне Спеціалізоване Підприємство "Чорнобильська Аес" |
| Сумарний дохід | 326 359 ₴ | 402 446 ₴ | 301 634 ₴ | 252 505 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 80,1 м² | 80,1 м² | 80,1 м² | 80,1 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кузьменко Володимир Олександрович — декларації, Безробітній, Безробітній
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Посада | Безробітній | Поліцейський |
| Установа | Безробітній | Департамент Патрульної Поліції |
| Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |