ПІБ
Кваша Марія Іванівна
Кваша Марія Іванівна — декларації, Завідувач Складу, Прокуратура Одеської Області
2024 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Складу | Завідувач Складу | Завідувач Складу | Завідувач Складу |
Установа | Прокуратура Одеської Області | Прокуратура Одеської Області | Прокуратура Одеської Області | Прокуратура Одеської Області |
Сумарний дохід | 572 988 ₴ | 193 967 ₴ | 150 883 ₴ | 132 033 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 122,98 м² | 122,98 м² | 122,98 м² | 122,98 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кваша Марія Іванівна — декларації, Обліковець - Заправщик, Свк "Росія"
2016 | |
---|---|
Посада | Обліковець - Заправщик |
Установа | Свк "Росія" |
Сумарний дохід | 56 821 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 4 |
Площа земельних ділянок | 9,6 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |