ПІБ
Кириченко Олександр Васильович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІЛО» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КВАНТ» | зареєстровано |
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) «ШОСТКИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №8 ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | зареєстровано |
ДУБЕНСЬКА РАЙОННА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ | зареєстровано |
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА» | зареєстровано |
«КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАРАЖІВ „ДІЛО“» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІМКИ» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ'ЄДНАННЯ МІСЦЕВИХ ПАТРІОТІВ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСДО» | зареєстровано |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «КИРИЧЕНКО О. В. » | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
БО «ФОНД ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ» | зареєстровано |
С (Ф) Г «КИРИЧЕНКО О. В. » | зареєстровано |
ГО «ОБ'ЄДНАННЯ МІСЦЕВИХ ПАТРІОТІВ» | зареєстровано |
ТОВ «СІМКИ» | зареєстровано |
ПП «ДІЛО» | зареєстровано |
ТОВ «СТРАТЕГІЧНИЙ СОЮЗ ІСТЕЙТ УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВ «КСДО» | зареєстровано |
ПП «ФІДЕС» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ОП „БАСТІОН“» | зареєстровано |
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАРАТ» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ | зареєстровано |
МО ГО «ВФСТ „КОЛОС“» У ДУБЕНСЬКОМУ РАЙОНІ | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
С (Ф) Г «КИРИЧЕНКО О. В. » | зареєстровано |
ТОВ «КСДО» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Петропавлівська борщагівка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Вінниця | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Запоріжжя | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Полтава | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
селище Міського типу велика | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. |
місто Суми | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Декларації
2023
старший інспектор з особливих доручень
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
1 162 796
5
255.4
2
1020
2
100 000
24 000
0
2022
начальник відділу
Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України
1 040 168
5
255.4
1
502
2
100 000
24 000
0
2021
начальник відділу
Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України
514 299
5
255.4
1
502
1
80 000
10 000
0
2020
головний оперуповноважений
Департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України
295 602
5
255.4
1
502
2
60 000
6 000
0
2019
заступник начальника відділу слідчого управління
Головне управління Національної поліції в Київській області
308 687
5
255.4
1
502
2
0
6 000
0
2018
заступник начальника відділу слідчого управління
Головне управління Національної поліції в Київській області
460 925
5
255.4
1
502
1
0
4 000
0
2017
начальник відділу слідчого управління
Головне управління Національної поліції в Київській області
170 998
5
255.17
1
502
2
0
12 000
0
2016
начальник відділу Слідчого управління
Головне управління Національної поліції в Київській області
120 168
4
211.6
1
502
2
0
20 000
0
2015
начальник відділу Слідчого управління
Головне управління Національної поліції в Київській області
270 849
4
211.6
1
502
2
350 000
0
0