ПІБ
Лебідь Юрій Іванович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| УБЕНТЗ | 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок | зареєстровано |
| МПКВП «ЛЕБІДЬ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| СТ «АГРОБУМПРОМ» | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет | зареєстровано |
| ТОВ «ІФІМР» | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | зареєстровано |
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» | 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | зареєстровано |
| ПСП «СКАРБИ ПОДІЛЛЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Лебідь Юрій Іванович — декларації, Директор, Мп Квп Лебідь, Та Псп Скарби Поділля
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Директор |
| Установа | Мп Квп Лебідь, Та Псп Скарби Поділля | Мп Квп Лебідь, Та Псп Скарби Поділля | Мп Квп "Лебідь", Та Псп "Скарби Поділля" | Мп Квп "Лебідь", Та Псп "Скарби Поділля" | Мп Квп "Лебідь", Та Псп "Скарби Поділля" |
| Сумарний дохід | 2 375 226 ₴ | 970 529 ₴ | 781 864 ₴ | 769 064 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 19 | 19 | 6 | 6 | 5 |
| Площа нерухомості у власності | 19 889,4 м² | 19 889,4 м² | 2 935,4 м² | 2 935,4 м² | 2 430 м² |
| Земельних ділянок | 37 | 34 | 28 | 6 | 4 |
| Площа земельних ділянок | 41,76 га | 36,54 га | 20,89 га | 3,77 га | 3,38 га |
| Машин | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Грошові активи в грн | 950 000 ₴ | 950 000 ₴ | 820 000 ₴ | 820 000 ₴ | 820 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 55 000 USD | 75 000 USD | 66 000 USD | 66 000 USD | 66 000 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лебідь Юрій Іванович — декларації, Депутат Лутищанської Сільської Ради, Лутищанська Сільська Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Посада | Депутат Лутищанської Сільської Ради | Депутат Лутищанської Сільської Ради |
| Установа | Лутищанська Сільська Рада | Лутищанська Сільська Рада |
| Сумарний дохід | 143 925 ₴ | 61 591 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 61,5 м² | 50,7 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 4 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0,69 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |