ПІБ
Леонтьєв Сергій Миколайович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Леонтьєв Сергій Миколайович — декларації, Начальник Електропідстанції 1 Групи Пс 330 Кв Трихати Департаменту Електричних Підстанцій, Відокремлений Підрозділ Південна Ес Державного Підприємства Національна Енергетична Компанія Укренерго
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Електропідстанції 1 Групи Пс 330 Кв Трихати Департаменту Електричних Підстанцій | Начальник Електропідстанції 1 Групи Пс 330 Кв "Трихати" Департаменту Електричних Підстанцій | Начальник Електропідстанції 1 Групи Пс 330 Кв "Трихати" Департаменту Електричних Підстанцій | Начальник Групи Електропідстанцій 1 Групи Служби Підстанцій |
Установа | Відокремлений Підрозділ Південна Ес Державного Підприємства Національна Енергетична Компанія Укренерго | Відокремлений Підрозділ "Південна Ес" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" | Відокремлений Підрозділ "Південна Ес" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" | Відокремлений Підрозділ "Миколаївські Магістральні Електричні Мережі" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" |
Сумарний дохід | 594 717 ₴ | 463 575 ₴ | 298 417 ₴ | 228 578 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Леонтьєв Сергій Миколайович — декларації, Офіцер - Іінспектор Відділення Вібдр Харківського Зонального Відділу Всп, Харківський Зональний Відділ Військової Служби Правопорядку
2016 | |
---|---|
Посада | Офіцер - Іінспектор Відділення Вібдр Харківського Зонального Відділу Всп |
Установа | Харківський Зональний Відділ Військової Служби Правопорядку |
Сумарний дохід | 145 592 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 53,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |