ПІБ
Левченко Олег Васильович
Директор
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМНІ РІШЕННЯ» | 18.12 Друкування іншої продукції | зареєстровано |
| ДП « НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
| АТ «ОПЗ» | 20.15 Виробництво добрив і азотних сполук | зареєстровано |
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ГО «ПАРР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
| СОК «ВИТВІРНЯ» | 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Северинівка | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
| місто Бровари | 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Полтава | 71.21.0 Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання |
Левченко Олег Васильович — декларації, Перший Заступник Директора, Дп Науково-Дослидній Та Проектній Інститут Землеустрою
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Перший Заступник Директора | Перший Заступник Директора | Перший Заступник Директора | Головний Спеціаліст Сектору Розгляду Звернень Та Прийому Громадян |
| Установа | Дп Науково-Дослидній Та Проектній Інститут Землеустрою | Державне Підприємство "Науково-Дослідний Та Проектний Інститут Землеустрою" | Державне Підприємство "Науково-Дослідний Та Проектний Інститут Землеустрою" | Головне Управління Держгеокадастру У Київській Області |
| Сумарний дохід | 3 798 859 ₴ | 634 156 ₴ | 2 045 243 ₴ | 20 469 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 572 м² | 186,9 м² | 186,9 м² | 77,6 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 0,47 га | 1,33 га | 0,47 га | 2,41 га |
| Машин | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Грошові активи в грн | 1 000 000 ₴ | 500 000 ₴ | 500 000 ₴ | 500 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 52 029 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 1 843 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Олег Васильович — декларації, Генерального Директора Директорату Цифрового Розвитку Уряду Секретаріату Кабінету Міністрів України, Секретаріат Кабінету Міністрів України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Генерального Директора Директорату Цифрового Розвитку Уряду Секретаріату Кабінету Міністрів України |
| Установа | Секретаріат Кабінету Міністрів України |
| Сумарний дохід | 552 769 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 5 |
| Площа нерухомості у власності | 790,48 м² |
| Земельних ділянок | 2 |
| Площа земельних ділянок | 1,72 га |
| Машин | 2 |
| Грошові активи в грн | 386 678 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 68 600 USD |
| Грошові активи в євро | 38 300 EUR |
Левченко Олег Васильович — декларації, Військовослужбовець, Кмтцк Та Сп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | |
|---|---|
| Посада | Військовослужбовець |
| Установа | Кмтцк Та Сп |
| Сумарний дохід | 473 988 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 3 000 EUR |
Левченко Олег Васильович — декларації, Радник, Ладанська Селищна Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Посада | Радник | Радник |
| Установа | Ладанська Селищна Рада | Ладанська Селищна Рада |
| Сумарний дохід | 82 198 ₴ | 100 064 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |