ПІБ
Левченко Віктор Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УНІВЕРСАЛ-АГРО» | 15.33.0 Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань | зареєстровано |
ПП «ДЕНІЗ І ГЮНЕШ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «ГОСПОДАРІ ЗЕМЛІ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ДОМІНАНТА ПРІНТ» | 18.12 Друкування іншої продукції | зареєстровано |
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ „ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ДЕНІЗ І ГЮНЕШ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «ГОСПОДАРІ ЗЕМЛІ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП «ДОМІНАНТА ТЕКСТИЛЬ» | 13.30 Оздоблення текстильних виробів | зареєстровано |
ТОВ «ДОМІНАНТА ПРІНТ» | 18.12 Друкування іншої продукції | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГОСПОДАРІ ЗЕМЛІ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП «ДОМІНАНТА ТЕКСТИЛЬ» | 13.30 Оздоблення текстильних виробів | зареєстровано |
ТОВ «ДОМІНАНТА ПРІНТ» | 18.12 Друкування іншої продукції | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Київ | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Охтирка | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Левченко Віктор Вікторович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Молодший Інспектор |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Державна Установа "Київський Слідчий Ізолятор" |
Сумарний дохід | 357 394 ₴ | 473 069 ₴ | 782 652 ₴ | 79 735 ₴ | 56 743 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 79,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Віктор Вікторович — декларації, Депутат Вороненської Сільської Ради, Псп Відродження С.Вороне Жашківський Район Черкаська Область
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Вороненської Сільської Ради | Депутат Вороненської Сільської Ради | Депутат Вороненської Сільської Ради | Депутат Вороненської Сільської Ради | Депутат Вороненської Сільської Ради |
Установа | Псп Відродження С.Вороне Жашківський Район Черкаська Область | Псп Відродження С.Вороне Жашківський Район Черкаська Область | Псп "Відродження" С.Вороне | Псп "Відродження" С.Вороне | Псп "Відродження" С.Вороне |
Сумарний дохід | 215 867 ₴ | 193 255 ₴ | 176 107 ₴ | 0 ₴ | 100 846 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Площа земельних ділянок | 11,32 га | 11,32 га | 11,32 га | 11,32 га | 6,32 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Левченко Віктор Вікторович — декларації, Старший Інспектор Відділу, Головне Управління Національної Поліції В Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Відділу | Заступник Начальника Відділення Поліції №5 Бучанського Районного Управління Поліції Гунп В Київській Області | Заступник Начальника Відділення Поліції №5 Бучанського Районного Управління Поліції Гунп В Київській Області | Заступник Начальника Відділення Поліції №2 Старобільського Районного Управління Поліції Гунп В Луганській Області | Заступник Начальника Марківського Відділу Поліції | Заступник Начальника Марківського Відділу Поліції | Інспектор Сектору Реагування Патрульної Поліції Марківського Відділу Поліції | Слідчий Слідчого Відділу Марківського Вп Гунп В Луганській Області | Інспектор Відділу Профілактики Дорожньо-Транспортного Травматизму Упд Гунп В Луганській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Київській Області | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області | Головне Управління Національної Поліціїї В Луганській Області | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області | Головне Управління Національної Поліції В Луганській Області |
Сумарний дохід | 525 543 ₴ | 644 305 ₴ | 846 419 ₴ | 451 242 ₴ | 304 859 ₴ | 230 576 ₴ | 163 705 ₴ | 172 529 ₴ | 132 742 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 173 м² | 219 м² | 151,9 м² | 167,7 м² | 167,7 м² | 105,9 м² | 167,7 м² | 236,9 м² | 236,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 20 000 ₴ | 220 000 ₴ | 65 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 10 000 USD | 39 000 USD | 23 000 USD | 14 300 USD | 400 USD | 20 000 USD | 14 500 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |