ПІБ
Левочко Олександр Павлович
Пошук
місто Київ
Місце в Україні
203 575
-24386
Місце в місті Києві
42 472
-4283
Дохід бізнесу 2025
513 000 ₴
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Консалтингова компанія „Солант“» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано | 513 000 ₴ | 100% |
| ТОВ «ПОЛЮСАВТО» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано | — | — |
| ТОВ КРТЦ" | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «КАНТАКА» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «СЕМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Консалтингова компанія „Солант“» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано | 513 000 ₴ | 100% |
| ЗАТ КЗЗШ-2 | 26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва | припинено | — | — |
| ТОВ «ПОЛЮСАВТО» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано | — | — |
| ТОВ КРТЦ" | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ЗАВОДІВ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено | — | — |
| ТОВ «КАНТАКА» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «СЕМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | — | — |
Директор
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ДП МОУ «703 МОЗКО» | 25.62 Механічне оброблення металевих виробів | в стані припинення |
Полтавська область
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ КРТЦ" | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ КРТЦ" | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
Декларації Левочко Олександр Павлович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Начальник |
| Установа | Дп Міністерства Оборони України "703 Металообробний Завод Котельного Обладнання |
| Сумарний дохід | 63 863 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 436,6 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 2 |
| Грошові активи в грн | 360 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |