ПІБ
Лісна Юлія Вікторівна
Лісна Юлія Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Перерахунків Пенсій №2, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Тернопільській Області
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Перерахунків Пенсій №2 | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Перерахунків Пенсій №2 | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Перерахунків Пенсій №11 | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Перерахунків Пенсій №11 | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Перерахунків Пенсій №13 | Головний Спеціаліст Фінансово-Економічного Відділу | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Тернопільській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Тернопільській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Тернопільській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Тернопільській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Тернопільській Області | Теребовлянське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Тернопічльської Області | Управління Пенсійного Фонду України В Теребовлянському Районі |
Сумарний дохід | 69 328 ₴ | 178 976 ₴ | 160 630 ₴ | 156 446 ₴ | 120 941 ₴ | 84 762 ₴ | 147 278 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 143 м² | 143 м² | 143 м² | 143 м² | 226,6 м² | 226,6 м² | 59,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лісна Юлія Вікторівна — декларації, Старший Оперуповноважений Управління, Гунп В Харківській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений Управління | Старший Оперуповноважений Управління | Старший Оперуповноважений Управління | Старший Оперуповноважений Управління | Старший Оперуповноважений Управління |
Установа | Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 269 848 ₴ | 246 304 ₴ | 191 470 ₴ | 164 227 ₴ | 125 165 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 223,2 м² | 223,2 м² | 145,8 м² | 145,8 м² | 145,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 30 000 ₴ | 30 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |