ПІБ
Лук'янов Ігор Вікторович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| НЕ МАЄ | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
| РОЗДОЛЬНЕНСЬКА РАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ СПРИЯННЯ ОРГАНАМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ «ЗАСТАВА-РР» | 75.24.1 Діяльність з охорони громадського порядку та безпеки | зареєстровано |
| ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | в стані припинення |
| ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛІТІЙ УКРАЇНА» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
| ТОВ «РІФ» | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «БІЗНЕС ФАКТОРИНГ ПЛЮС» | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЗАВОД „СВІТЯЗЬ“» | 27.51 Виробництво електричних побутових приладів | зареєстровано |
| ТОВ «МІА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
| ТОВ «БІЗНЕС ФАКТОРИНГ ПЛЮС» | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЗЛАКОВІ ТРАДИЦІЇ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЗАВОД „СВІТЯЗЬ“» | 27.51 Виробництво електричних побутових приладів | зареєстровано |
| ТОВ «МІА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
| ТОВ «БІЗНЕС ФАКТОРИНГ ПЛЮС» | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | в стані припинення |
| ТОВ «ВКФ ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖІ ГРУП» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
| ТОВ « ЛК ГОЛЬФСТРІМ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
| ТОВ «БЛЕСТА УКРАЇНА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «ТРЕЙНІНДАСТРІ КОМПАНІ» | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ТОВ «ТОТАЛ КЕПІТЛ КОРПОРЕЙШН» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
Лук'янов Ігор Вікторович — декларації, Слідчий, Харківський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Посада | Слідчий | Слідчий |
| Установа | Харківський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Харківський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області |
| Сумарний дохід | 82 356 ₴ | 46 237 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Лук’Янов Ігор Вікторович — декларації, Оперуповноважений 3-Го Відділу (Боротьби З Екстримістськими Та Радикальними Організованими Злочинними Групами) 7-Го Управління (З Обслуговування Харківської Області)), Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Оперуповноважений 3-Го Відділу (Боротьби З Екстримістськими Та Радикальними Організованими Злочинними Групами) 7-Го Управління (З Обслуговування Харківської Області)) | Оперуповноважений Сумського Управління Департаменту Внутрішніх Справ Національної Поліції України | Заступник Начальника Вп - Начальник Св Відділення Поліції № 2 Хруп № 1 Гунп В Харківській Області | Заступник Начальника Відділення Поліції №1 - Начальник Слідчого Відділення Чугуївського Руп Гунп В Харківській Області | Начальник Відділення Поліції | Заступник Начальника Вп - Начальник Св | Заступник Начальника -Начальник Св | Заступник Начальника -Начальник Св |
| Установа | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Внутрішньої Безпеки Національної Поліції України | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Відділення Поліції На Станції Основа Основянського Вп Гунп В Харківській Області | Новобаварський Вп Гунп В Харківській Області | Золочівське Вп Дергачівського Вп Гунп В Харківській Області | Липецьке Вп Харківського Вп Гунп В Харківській Області |
| Сумарний дохід | 596 055 ₴ | 621 936 ₴ | 801 782 ₴ | 228 234 ₴ | 299 466 ₴ | 248 920 ₴ | 160 683 ₴ | 153 785 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 171,95 м² | 171,95 м² | 210 м² | 66,8 м² | 66,8 м² | 66,8 м² | 66,8 м² | 63,7 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га | 0,4 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 16 260 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Лук’Янов Ігор Вікторович — декларації, Перший Заступник Голови Державного Агенства Автомобільних Доріг, Державне Агенство Автомобільних Доріг
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | |
|---|---|
| Посада | Перший Заступник Голови Державного Агенства Автомобільних Доріг |
| Установа | Державне Агенство Автомобільних Доріг |
| Сумарний дохід | 2 127 685 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
| Площа нерухомості у власності | 567,3 м² |
| Земельних ділянок | 6 |
| Площа земельних ділянок | 1,02 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 800 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |