ПІБ
Литвиненко Олександр Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№69) » | — | в стані припинення |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТУВАЛЬНИК-1» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАМАНТ-ДЕНТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕХНІКО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-КЛАС» | — | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЗАТИШОК НА БАЛАКІНА» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОФУДЗ-ЛАЙТ» | — | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ №5 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕГІОНАЛЬНА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ „ПІВДЕНЬ - ЕКСПЕРТ“» | — | зареєстровано |
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «ЗАТИШОК НА БАЛАКІНА» | — | скасовано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКОФУДЗ-ЛАЙТ» | — | зареєстровано |
ОК «САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО „ДРУЖБА 2012“» | — | в стані припинення |
ТОВ «ЄВРОТРАНСГРУП ОДЕСА» | — | в стані припинення |
ТОВ «ВІЛЕНА-ВТОРСИРОВИНА» | — | припинено |
ТОВ «КАСКАД-ПІВДЕНЬ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОТРАНСРУП» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СОЮЗ ПРАЦІВНИКІВ ЧОРНОБИЛЯ» МІНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА | — | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОТРАНСГРУП-ОДЕСА» | — | зареєстровано |
ПП «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ „ ГАЛС“» | — | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «РОЗВИТОК ПРИМОР'Я» | — | в стані припинення |
ШКОЛА-АДРЕНАЛІНА | — | зареєстровано |
«КЛУБ ТУРИЗМУ „ЕДЕЛЬВЕЙС“» | — | припинено |
ТОВ «ДІАМАНТ-ДЕНТ» | — | зареєстровано |
ТОВ ТТК «БІЗНЕС-КЛАС» | — | зареєстровано |
ГО «ММА ЦЕНТР УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
СТОВ «КРАСНОЛІСЬКЕ» | — | зареєстровано |
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «КІРОВОГРАДСЬКА МІСЦЕВА РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА СВІДКІВ ЄГОВИ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКОФУДЗ-ЛАЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОТРАНСРУП» | — | зареєстровано |
ТОВ ТТК «БІЗНЕС-КЛАС» | — | зареєстровано |
СТОВ «КРАСНОЛІСЬКЕ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Полтава | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Слов'янськ(з) | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу велика | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Суми | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Глобине | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кіровоград(п) | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів |
місто Харків | 18.11 Друкування газет |
місто Малин | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
МІСТО Київ | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Запоріжжя | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Начальник Медичного Пункту, Військова Частина 3042 Національної Гвардії України
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Медичного Пункту |
Установа | Військова Частина 3042 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 156 249 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 180,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Старший Інспектор Групи Мобілізаційної Роботи, Державна Установа 'кременчуцька Виховна Колонія'
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Групи Мобілізаційної Роботи | Старший Інспектор Групи Мобілізаційної Роботи | Старший Інспектор Групи Мобілізаційної Роботи | Старший Інспектор Групи Охорони | Старший Інспектор З Організації Служби Озброєння Та Спеціальних Засобів Відділу Охорони | Старший Інспектор З Організації Служби Озброєння Та Спеціальних Засобів Відділу Охорони | Старший Інспектор З Організації Служби Озброєння Та Спеціальних Засобів Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа "Кременчуцька Виховна Колонія" | Державна Установа "Кременчуцька Виховна Колонія" | Державна Установа Кременчуцька Виховна Колонія | Державна Установа Кременчуцька Виправна Колонія №69 | Державна Установа "Кременчуцька Виправна Колонія (№69)" | Державна Установа "Кременчуцька Виправна Колонія (№69)" | Державна Установа "Кременчуцька Виправна Колонія (№69)" |
Сумарний дохід | 328 012 ₴ | 423 160 ₴ | 244 872 ₴ | 228 422 ₴ | 375 537 ₴ | 179 297 ₴ | 110 844 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 80 м² | 80 м² | 115 м² | 115 м² | 115 м² | 80 м² | 80 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Майстер Лісу Джуринського Лісництва, Державне Підприємство Могилів Подільське Лісове Господарство
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу Джуринського Лісництва | Майстер Лісу Джуринського Лісництва | Майстер Лісу Джуринського Лісництва | Майстер Лісу Джуринського Лісництва | Майстер Лісу Джуринського Лісництва | Майстер Лісу Джуринського Лісництва | Майстер Лісу Джуринського Лісництва | Майстер Лісу Джуринського Лісництва | Майстер Лісу Джуринського Лісництва |
Установа | Філія "Жмеринське Лісове Господарство" Дп"Ліси України" | Філія "Жмеринське Лісове Господарство" Дп"Ліси України" | Державне Підприємство "Жмеринське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Могилів-Подільське Лісове Господарство" | Державне Підприємство Могилів Подільське Лісове Господарство | Державне Підприємство Могилів Подільське Лісове Господарство | Державне Підприємство "Могилів Подільське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Могилів Подільське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Могилів Подільське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 304 787 ₴ | 264 674 ₴ | 52 100 ₴ | 342 473 ₴ | 237 822 ₴ | 223 609 ₴ | 242 607 ₴ | 178 708 ₴ | 107 072 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,63 га | 1,63 га | 1,63 га | 1,63 га | 1,63 га | 1,63 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Майстер Шляховий, Пат Українська Залізниця Рф Південна Залізниця Вп Полтавська Дистанція Колії
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Шляховий | Майстер Шляховий | Майстер Шляховий | Майстер Шляховий |
Установа | Пат Українська Залізниця Рф Південна Залізниця Вп Полтавська Дистанція Колії | Пат"Українська Залізниця" Рф"Південна Залізниця" Вп"Полтавська Дистанція Колії" | Пат"Українська Залізниця" Рф"Південна Залізниця" Вп"Полтавська Дистанція Колії" | Пат"Українська Залізниця" Рф"Південна Залізниця" Вп"Полтавська Дистанція Колії" |
Сумарний дохід | 283 653 ₴ | 204 698 ₴ | 143 986 ₴ | 113 477 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 73,6 м² | 103,7 м² | 103,7 м² | 103,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Військовий Пенсіонер, Військовий Пенсіонер
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовий Пенсіонер | Начальник Відділу Зберігання Боєприпасів | Начальник Відділу Зберігання Боєприпасів | Начальник Відділу Зберігання Боєприпасів |
Установа | Військовий Пенсіонер | В/Ч А 1479 | В/Ч А 1479 | В/Ч А 1479 |
Сумарний дохід | 610 864 ₴ | 235 592 ₴ | 200 253 ₴ | 51 106 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 64,8 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Головний Консультант, Національний Інститут Стратегічних Досліджень
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Консультант | Головний Консультант | Головний Консультант |
Установа | Національний Інститут Стратегічних Досліджень | Національний Інститут Стратегічних Досліджень | Національний Інститут Стратегічних Досліджень |
Сумарний дохід | 211 561 ₴ | 866 573 ₴ | 752 173 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 | 7 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 626,6 м² | 562,6 м² | 469,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 2 413 106 ₴ | 4 261 561 ₴ | 3 825 197 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Пом.О/У Першого Відділу Майнового Комплексу Дфс України Оперативного Управління Гу Дфс У М.Києві, Гу Дфс У М.Києві
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Пом.О/У Першого Відділу Майнового Комплексу Дфс України Оперативного Управління Гу Дфс У М.Києві | Пом.О/У Першого Відділу Майнового Комплексу Дфс України Оперативного Управління Гу Дфс У М.Києві | Пом.О/У Першого Відділу Майнового Комплексу Дфс України Оперативного Управління Гу Дфс У М.Києві | Пом.О/У Першого Відділу Майнового Комплексу Дфс України Оперативного Управління Гу Дфс У М.Києві |
Установа | Гу Дфс У М.Києві | Гу Дфс У М.Києві | Гу Дфс У М.Києві | Гу Дфс У М.Києві |
Сумарний дохід | 196 795 ₴ | 165 500 ₴ | 144 000 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 69,7 м² | 69,7 м² | 69,7 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,31 га | 0,31 га | 0,31 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Воєнізована Охорона, Начальник Групи, Військова Частина № А-1479
2016 | |
---|---|
Посада | Воєнізована Охорона, Начальник Групи |
Установа | Військова Частина № А-1479 |
Сумарний дохід | 60 133 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Начальник Караула, 8 Державна Пожежна Рятувальна Частина Управління Дснс України У Черкаській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Частини | Заступник Начальника Частини | Заступник Начальника Частини | Заступник Начальника Частини | Начальник Караула | Начальник Караула | Інженер З Пожежно-Рятувальних Робіт | Інженер З Пожежно-Рятувальних Робіт | Інженер З Пожежно-Рятувальних Робіт Дпрч |
Установа | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Черкаській Області | 8 Державна Пожежна Рятувальна Частина Управління Дснс України У Черкаській Області | 8 Державна Пожежна Рятувальна Частина Управління Дснс України У Черкаській Області | 8 Державна Пожежна Рятувальна Частина Управління Дснс України У Черкаській Області | 8 Державна Пожежна Рятувальна Частина Управління Дснс України У Черкаській Області | Інженер З Пожежно-Рятувальних Робіт Дпрч |
Сумарний дохід | 473 808 ₴ | 728 139 ₴ | 719 359 ₴ | 209 869 ₴ | 172 454 ₴ | 205 843 ₴ | 180 131 ₴ | 107 093 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 48,3 м² | 48,3 м² | 48,3 м² | 48,3 м² | 81,7 м² | 81,7 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 700 000 ₴ | 550 000 ₴ | 400 000 ₴ | 200 000 ₴ | 150 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Депутат Селещної Ради, Тов Сервіс-Агро
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Селещної Ради | Депутат Селещної Ради | Депутат Селещної Ради | Депутат Селещної Ради | Депутат Селещної Ради |
Установа | Тов Сервіс-Агро | Тов Сервіс-Агро | Тов Сервіс-Агро | Тов Сервіс-Агро | Тов Сервіс-Гув |
Сумарний дохід | 36 347 ₴ | 36 347 ₴ | 221 487 ₴ | 184 333 ₴ | 134 604 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Площа нерухомості у власності | 221,28 м² | 221,28 м² | 221,28 м² | 221,28 м² | 221,28 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Екологічного Нагляду Контролю Тваринного Світу Та Біоресурсів Управління Державного Екологічного Нагляду Контролю У Полтавській Області Державний Інспектор З Охорони Навколишнього Природного Середовища Центрального Округу, Державна Екологічна Інспекція Центрального Округу
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Екологічного Нагляду Контролю Тваринного Світу Та Біоресурсів Управління Державного Екологічного Нагляду Контролю У Полтавській Області Державний Інспектор З Охорони Навколишнього Природного Середовища Центрального Округу | Головний Спеціаліст Відділу Державного Екологічного Нагляду (Контролю) Тваринного Світу Та Біоресурсів Управління Державного Екологічного Нагляду (Контролю) У Полтавській Області | Заступник Начальника Відділу Екологічного Нагляду (Контролю) Природно-Заповідного Фонду Тваринного І Рослинного Світу - Старший Державний Інспектор З Охорони Навколишнього Природного Середовища Центрального Округу | Пенсіонер |
Установа | Державна Екологічна Інспекція Центрального Округу | Державна Екологічна Інспекція Центрального Округу | Державна Екологічна Інспекція Центрального Округу | Служба Безпеки України В Полтавській Області |
Сумарний дохід | 26 870 ₴ | 223 564 ₴ | 170 318 ₴ | 323 933 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 1 597,3 м² | 1 597,3 м² | 1 597,3 м² | 69,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 6,05 га | 6,05 га | 6,05 га | 4,05 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Майстер Зеленого Господарства, Кп "Чистота" Ммр Зо
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Зеленого Господарства | Майстер Дільниці | Майстер Дільниці |
Установа | Кп "Чистота" Ммр Зо | Кп "Чистота" Ммр Зо | Кп "Чистота" Ммр Зо |
Сумарний дохід | 31 325 ₴ | 53 913 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 78,8 м² | 78,8 м² | 78,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Поліцейський Рпп З Озрз Вп№1 Коростенського Руп, Гунп В Житомирській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Взводу №2 Роти Патрульної Поліції З Охорони Зони Радіактивного Забруднення Відділу Поліції №1 Коростенського Районного Управління Поліції | Поліцейський Рпп З Озрз Вп№1 Коростенського Руп | Поліцейський Рпп З Озрз Вп№1 Коростенського Руп | Поліцейський Рпп З Озрз Вп№1 Коростенського Руп | Поліцейський Конвойної Служби Роти Конвойної Служби | Помічник Чергового Коростишівського Відділу Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Житомирській Області | Гунп В Житомирській Області | Гунп В Житомирській Області | Гунп В Житомирській Області | Гунп В Житомирській Області | Гунп В Житомирській Області |
Сумарний дохід | 499 953 ₴ | 402 913 ₴ | 525 235 ₴ | 141 383 ₴ | 23 936 ₴ | 58 142 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,4 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 97,16 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Майстер Лісу, Державне Підприємство ' Городнянське Лісове Господарство '
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство "Ліси України"Філія" Городнянське Лісове Господарство " | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство "Ліси України"Філія" Городнянське Лісове Господарство " | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство "Ліси України"Філія" Городнянське Лісове Господарство " | Державне Підприємство " Городнянське Лісове Господарство " | Дп Городнянський Лісгосп |
Сумарний дохід | 258 073 ₴ | 204 192 ₴ | 147 170 ₴ | 221 545 ₴ | 71 526 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76,9 м² | 76,9 м² | 76,9 м² | 76,9 м² | 76,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,61 га | 2,61 га | 2,61 га | 2,61 га | 0,61 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Олександр Миколайович — декларації, Старший Майстер Бази Газодимозахисної Служби 28 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області, 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Пожежний - Рятувальник 28 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Пожежний - Рятувальник 28 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Пожежний - Рятувальник 28 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Пожежний - Рятувальник 28 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Старший Майстер Бази Газодимозахисної Служби 28 Державної Пожежно-Рятувальної Частини 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області |
Установа | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 6 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | 28 Державна Пожежно-Рятувальна Частина 6 Державного Пожежно-Рятувального Загону Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області |
Сумарний дохід | 250 000 ₴ | 383 577 ₴ | 490 232 ₴ | 490 232 ₴ | 196 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |