ПІБ
Майстренко Сергій Іванович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ПМС 2» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ПП «ПМС» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ПМС 2» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АЛЬМАК» | 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ФГ «МАЙСТРЕНКО І К» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «ПМС 2» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АЛЬМАК» | 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. | зареєстровано |
| ФГ «МАЙСТРЕНКО І К» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Велика березянка(з) | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Майстренко Сергій Іванович — декларації, Начальник Відділу Електрообладнання, Управління Адміністративних Будинків Господарсько-Фінансового Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Електрообладнання | Начальник Відділу Електрообладнання | Начальник Відділу Електрообладнання | Начальник Відділу Електрообладнання | Начальник Відділу Електрообладнання |
| Установа | Управління Адміністративних Будинків Господарсько-Фінансового Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України | Управління Адміністративних Будинків Господарсько-Фінансового Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України | Управління Адміністративних Будинків Господарсько-Фінансового Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України | Управління Адміністративних Будинків Господарсько-Фінансового Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України | Управління Адміністративних Будинків Господарсько-Фінансового Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України |
| Сумарний дохід | 608 949 ₴ | 962 714 ₴ | 742 400 ₴ | 450 099 ₴ | 329 171 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² | 44,9 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,08 га | 0,08 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 14 000 USD | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Майстренко Сергій Іванович — декларації, Майстер Лісу, Філія "Іванківське Лісове Господарство" Дп "Ліси України"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
| Установа | Філія "Іванківське Лісове Господарство" Дп "Ліси України" | Філія "Іванківське Лісове Господарство" Дп "Ліси України" |
| Сумарний дохід | 206 283 ₴ | 235 725 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 96 м² | 96 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |