ПІБ
Макеєв Максим Вікторович
Пошук
Місце в Україні
328 111
Місце в місті Києві
59 845
Дохід бізнесу
5 000 ₴
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ПЛЮС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано | 5 000 ₴ | 100% |
| ТОВ «ВИДУБИЧІ-1» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «БУДКОМПАНІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано | — | — |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ПЛЮС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано | 5 000 ₴ | 100% |
| ПП «МАКСТІМ» | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «ВИДУБИЧІ-1» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано | — | — |
| ТОВ «БУДКОМПАНІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «МАКСТІМ» | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність | зареєстровано |
| ТОВ «ВИДУБИЧІ-1» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
| ТОВ «БУДКОМПАНІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТЕНДЕМ КОМПАНІ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «БК „КИЇВСЬКІ КАШТАНИ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |