ПІБ
Максименко Олександр Дмитрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ОЛЬГА-МАКС» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ГО «МОТОЕКСТРІМ-ШОСТКА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ОЛЬГА-МАКС» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Шостка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу розівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Максименко Олександр Дмитрович — декларації, Начальник Митного Поста Чернівці, Чернівецька Митниця
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Митного Поста Чернівці | Аналітик Департаменту Аналізу Інформації Та Управління Ризиками | Аналітик Департаменту Аналізу Інформації Та Управління Ризиками | Аналітик Відділу Оперативного Аналізу Ризиків У Кредитно-Фінансовій Та Бюджетній Сферах Управління Оперативного Аналізу Департаменту Аналізу Інформації Та Управління Ризиками | Заступник Начальника Відділу | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор |
Установа | Чернівецька Митниця | Бюро Економічної Безпеки України | Бюро Економічної Безпеки України | Бюро Економічної Безпеки України | Координаційно-Моніторингова Митниця Держмитслужби | Дфс | Дфс | Дфс | Дфс |
Сумарний дохід | 7 757 214 ₴ | 672 805 ₴ | 836 749 ₴ | 4 498 588 ₴ | 787 080 ₴ | 1 070 476 ₴ | 992 886 ₴ | 177 722 ₴ | 102 244 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 400,7 м² | 429,8 м² | 297,3 м² | 296,9 м² | 287,3 м² | 167,6 м² | 167,6 м² | 167,6 м² | 167,6 м² |
Земельних ділянок | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,52 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 15 280 ₴ | 200 000 ₴ | 266 061 ₴ | 374 473 ₴ | 98 252 ₴ | 51 017 ₴ | 85 000 ₴ | 120 000 ₴ | 140 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 32 012 USD | 3 012 USD | 3 012 USD | 4 053 USD | 1 206 USD | 9 515 USD | 11 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 367 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Максименко Олександр Дмитрович — декларації, Водій Евакуаційно-Транспортного Відділення Групи Ліквідації Транспортних Аварій Частини Забезпечення Проведення Аварійно-Рятувальних Робіт (С,Семенівка) Мелітопольського Району, Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області
2023 | |
---|---|
Посада | Водій Евакуаційно-Транспортного Відділення Групи Ліквідації Транспортних Аварій Частини Забезпечення Проведення Аварійно-Рятувальних Робіт (С,Семенівка) Мелітопольського Району |
Установа | Аварійно-Рятувальний Загін Спеціального Призначення Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 6 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Максименко Олександр Дмитрович — декларації, Вчитель, Новокарбівська Філія
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Вчитель | В.О.Директора | В.О.Директора | В.О.Директора |
Установа | Новокарбівська Філія | Любашівська Дитяча Юнацька Спортивна Школа | Любашівська Дитяча Юнацька Спортивна Школа | Любашівська Дитяча Юнацька Спортивна Школа |
Сумарний дохід | 18 500 ₴ | 202 435 ₴ | 204 766 ₴ | 236 270 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 60,9 м² | 60,9 м² | 60,9 м² | 60,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |