ПІБ
Малюк Наталія Миколаївна
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Новоукраїнка | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Малюк Наталія Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Сектору Оформлення Документів №1 Сумського Міського Відділу Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області, Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Сектору Оформлення Документів №1 Сумського Відділу № 2 Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Сектору Оформлення Документів №1 Сумського Відділу № 2 Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Сектору Оформлення Документів №1 Сумського Відділу № 2 Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Сектору Оформлення Документів №1 Сумського Відділу № 2 Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Сектору Оформлення Документів №1 Сумського Міського Відділу Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Сектору Оформлення Документів №1 Сумського Міського Відділу Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Сектору Оформлення Документів №1 Сумського Міського Відділу Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Зарічного Районного Відділу У Місті Суми Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Зарічного Рв У М. Суми Удмс України В Сумській Області |
| Установа | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Зарічний Рв У М. Суми Удмс України В Сумській Області |
| Сумарний дохід | 477 606 ₴ | 414 380 ₴ | 398 458 ₴ | 338 462 ₴ | 293 050 ₴ | 285 546 ₴ | 249 176 ₴ | 195 635 ₴ | 146 185 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 90,43 м² | 90,43 м² | 90,43 м² | 90,43 м² | 90,43 м² | 90,43 м² | 90,43 м² | 90,43 м² | 74,25 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Малюк Наталія Миколаївна — декларації, Комірник - Дикретна Відпустка, Виробничий Структурний Підрозділ Пансіонат "Галичина"Рф Львівської Залізниці Пат Укрзалізниці
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Посада | Комірник | Комірник | Комірник | Комірник - Дикретна Відпустка |
| Установа | Регіональна Філія Львівська Залізниця Акціонерного Товариства Українська Залізниця | Виробничий Структурний Підрозділ Пансіонат "Галичина"Рф Львівської Залізниці Пат Укрзалізниці | Виробничий Структурний Підрозділ Пансіонат "Галичина"Рф Львівської Залізниці Пат Укрзалізниці | Виробничий Структурний Підрозділ Пансіонат "Галичина"Рф Львівської Залізниці Пат Укрзалізниці |
| Сумарний дохід | 228 108 ₴ | 134 182 ₴ | 62 053 ₴ | 23 421 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 34,2 м² | 34,2 м² | 34,2 м² | 34,2 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |