ПІБ
Марченко Андрій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРАГРОЕКСПОРТ» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІМАТ-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОСТРУМ» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНА КОМПАНІЯ „ІНОВАЦІЯ“» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АКВАКОМПЛЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ПІНА“» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМАВТОРГ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОБУД-АЛЬЯНС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТРО-ПРО» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАВИС» | — | зареєстровано |
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГО «ПО БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ ТА НЕЗАКОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДАВИС» | — | зареєстровано |
ТОВ «АВТОБУД-АЛЬЯНС» | — | зареєстровано |
ТОВ «СЛАВ-СХІД» | — | припинено |
ТОВ «ІНТЕРАГРОЕКСПОРТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „ПІНА“» | — | зареєстровано |
ПП «АКВАКОМПЛЕКС» | — | зареєстровано |
ТОВ «ІНТРО-ПРО» | — | зареєстровано |
ТОВ «РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» | — | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РАКТОР» | — | зареєстровано |
ТОВ «ФЛАЙВЕЛ ІНВЕСТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ДАВІД СТРОЙ» | — | зареєстровано |
ПП «БІЛА СТРІЛА» | — | зареєстровано |
ДП «ІНВЕСТЖИТЛО» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування |
місто Київ | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Одеса | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Київ | 47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах |
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Красноград | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
село Вільна терешківка | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Херсон | 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Декларації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор З Міжнародно-Правового Співробітництва | Прокурор З Міжнародно-Правового Співробітництва | Прокурор Обласної Прокуратури | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Прокурор Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Донецька Обласна Прокуратура | Донецька Обласна Прокуратура | Донецька Обласна Прокуратура | Донецька Обласна Прокуратура | Донецька Обласна Прокуратура | Прокуратура Донецької Області | Прокуратура Донецької Області | Прокуратура Донецької Області | Прокуратура Донецької Області | Прокуратура Донецької Області |
Сумарний дохід | 3 137 015 ₴ | 2 830 912 ₴ | 1 496 975 ₴ | 1 429 627 ₴ | 899 857 ₴ | 617 672 ₴ | 1 022 061 ₴ | 457 422 ₴ | 228 652 ₴ | 532 354 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 252,5 м² | 252,5 м² | 252,5 м² | 195,5 м² | 195,5 м² | 227,6 м² | 527,2 м² | 490,4 м² | 209,2 м² | 209,2 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 537 078 ₴ | 679 715 ₴ | 2 016 403 ₴ | 1 838 650 ₴ | 1 156 775 ₴ | 951 918 ₴ | 1 058 044 ₴ | 425 098 ₴ | 171 929 ₴ | 110 430 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 105 700 USD | 85 505 USD | 28 669 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 007 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |