ПІБ
Марченко Андрій Васильович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «СТУГНА-К» | 58.29 Видання іншого програмного забезпечення | зареєстровано |
| ТОВ «ВЕКО-ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «НВП „ТРІГЛА“» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
| ПП «ПРОФІ-ЗВ'ЯЗОК» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТРІГЛА» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
| ТОВ «ВЕКО-ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ОК «ПАРУС А» | 50.30 Пасажирський річковий транспорт | зареєстровано |
| ПП «ПРОФІ-ЗВ'ЯЗОК» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ТРІГЛА» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
| ТОВ «ВЕКО-ТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ОК «ПАРУС А» | 50.30 Пасажирський річковий транспорт | зареєстровано |
| ПП «ПРОФІ-ЗВ'ЯЗОК» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «Едукейс» | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Біла церква | 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Мерефа | 33.50.0 Виробництво годинників |
Марченко Андрій Васильович — декларації, Старший Технік Начальник Групи, Навчальний Центр Дпсу 9930
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Старший Технік Начальник Групи |
| Установа | Навчальний Центр Дпсу 9930 |
| Сумарний дохід | 90 461 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 95,1 м² |
| Земельних ділянок | 6 |
| Площа земельних ділянок | 5,88 га |
| Машин | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Марченко Андрій Васильович — декларації, Начальник Обслуги Обслуговування, Військова Частина А1789
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Начальник Обслуги Обслуговування |
| Установа | Військова Частина А1789 |
| Сумарний дохід | 184 091 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Марченко Андрій Васильович — декларації, Поліцейський, Департамент Патрульної Поліції
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2023 | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Поліцейський | Поліцейський | Поліцейський | Інспектор | Інспектор |
| Установа | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції | Упп У М.Києві | Упп У М.Києві |
| Сумарний дохід | 5 316 226 ₴ | 523 230 ₴ | 25 712 ₴ | 116 096 ₴ | 116 096 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 99,9 м² | 99,9 м² | 99,9 м² | 42,3 м² | 42,3 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |