ПІБ
Марчук Андрій Олександрович
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ОСББ «ОСББ ЮВІЛЕЙНИЙ 910» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Вараш | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Марчук Андрій Олександрович — декларації, Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів, Брацлавська Селищна Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчого Органу |
| Установа | Брацлавська Селищна Рада | Брацлавська Селищна Рада | Брацлавська Селищна Рада | Брацлавська Селищна Рада | Брацлавська Селищна Рада | Брацлавська Селищна Рада | Брацлавська Селищна Рада | Брацлавська Селищна Рада | Брацлавська Селищна Рада |
| Сумарний дохід | 391 358 ₴ | 299 684 ₴ | 392 908 ₴ | 239 824 ₴ | 203 603 ₴ | 152 510 ₴ | 199 531 ₴ | 143 397 ₴ | 84 579 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 42,7 м² | 42,7 м² | 42,7 м² | 42,7 м² | 42,7 м² | 42,7 м² | 198,7 м² | 198,7 м² | 156 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Площа земельних ділянок | 2,82 га | 2,82 га | 2,82 га | 2,82 га | 2,82 га | 2,82 га | 0,3 га | 0,3 га | 0,3 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марчук Андрій Олександрович — декларації, Номер Обслуги, Військова Частина А0409
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Номер Обслуги |
| Установа | Військова Частина А0409 |
| Сумарний дохід | 40 764 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Марчук Андрій Олександрович — декларації, Технік, Військовослужбовець
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Технік |
| Установа | Військовослужбовець |
| Сумарний дохід | 244 910 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Марчук Андрій Олександрович — декларації, Заступник Начальника Хімічного Цеху По Содв, Вп Рівненська Аес
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | |
|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Хімічного Цеху По Содв | Заступник Начальника Хімічного Цеху По Содв |
| Установа | Вп Рівненська Аес | Вп Рівненська Аес |
| Сумарний дохід | 987 809 ₴ | 698 334 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 179,1 м² | 179,1 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |