ПІБ
Марценюк Аліна Сергіївна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОНОТОПСЬКИЙ ВДВС СХ МРУМЮ | 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя | зареєстровано |
Марценюк Аліна Сергіївна — декларації, Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції, Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Північно-Східного Міжрегіонального Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Сумській Області | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Сумській Області | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Сумській Області | Начальник Конотопського Міськрайонного Відділу Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Сумській Області |
Установа | Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції | Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції | Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції | Північно-Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Північно-Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Північно-Східне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М.Суми) | Головне Територіальне Управління Юстиції У Сумській Області | Головне Територіальне Управління Юстиції У Сумській Області | Конотопський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Сумській Області | Конотопський Міськрайонний Відділ Державної Виконавчої Служби Головного Територіального Управління Юстиції У Сумській Області |
Сумарний дохід | 594 643 ₴ | 445 890 ₴ | 410 037 ₴ | 286 634 ₴ | 289 614 ₴ | 238 663 ₴ | 1 202 442 ₴ | 794 308 ₴ | 232 032 ₴ | 99 997 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 132,2 м² | 132,2 м² | 132,2 м² | 132,2 м² | 132,2 м² | 104,4 м² | 104,4 м² | 104,4 м² | 136,3 м² | 136,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,36 га | 0,36 га |
Машин | 20 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 85 046 ₴ | 383 973 ₴ | 291 275 ₴ | 194 640 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 6 008 USD | 13 229 USD | 3 958 USD | 3 846 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 510 EUR | 510 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Марценюк Аліна Сергіївна — декларації, Молодший Інспектор Відділу Охорони, Державна Установа Табір Для Тримання Військовополонених Захід 2
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони | Молодший Інспектор Відділу Охорони |
Установа | Державна Установа Табір Для Тримання Військовополонених Захід 2 | Державна Установа "Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114)" | Ду Могилів-Подільська Виправна Колонія №114 | Ду Могилів-Подільська Виправна Колонія №114 | Ду Могилів-Подільська Виправна Колонія №114 | Ду Могилів-Подільська Виправна Колонія №114 | Могилів-Подільська Виправна Колонія (№114) |
Сумарний дохід | 299 527 ₴ | 281 453 ₴ | 178 017 ₴ | 246 030 ₴ | 234 007 ₴ | 135 255 ₴ | 97 742 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 31 м² | 31 м² | 31 м² | 31 м² | 31 м² | 31 м² | 31 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |