ПІБ
Мартинюк Андрій Михайлович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «КОДИМСЬКІ КУРЧАТА» | 01.47 Розведення свійської птиці | припинено |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЮА-ТРЕЙД ЛТД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЮА-ТРЕЙД ЛТД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Чернівці | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Житомир | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
| місто Одеса | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Піщів | 74.84 Інші послуги, що надаються юридичним особам та не включені до інших класів |
| місто Львів | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Мартинюк Андрій Михайлович — декларації, Військовослужбовець , В/Ч А 2656
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Військовослужбовець |
| Установа | В/Ч А 2656 |
| Сумарний дохід | 106 469 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мартинюк Андрій Михайлович — декларації, Пенсіонер, Не Працюючий
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Посада | Пенсіонер | Військовослужбовець |
| Установа | Не Працюючий | Військова Частина |
| Сумарний дохід | 373 629 ₴ | 171 634 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Андрій Михайлович — декларації, Старший Електромеханік Сцб, Тернопільська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | |
|---|---|---|
| Посада | Старший Електромеханік Сцб | Старший Електромеханік Сцб |
| Установа | Тернопільська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку | Тернопільська Дистанція Сигналізації Та Зв"Язку |
| Сумарний дохід | 267 830 ₴ | 198 557 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 50,5 м² | 50,5 м² |
| Земельних ділянок | 1 | 1 |
| Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га |
| Машин | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Андрій Михайлович — декларації, Охоронник, Приватне Підприємство Агро-Експрес-Сервіс
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2019 | |
|---|---|
| Посада | Охоронник |
| Установа | Приватне Підприємство Агро-Експрес-Сервіс |
| Сумарний дохід | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мартинюк Андрій Михайлович — декларації, Майстер Лісу, Філія «Колківське Лісове Господарство» Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства «Ліси України»
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
| Установа | Філія «Колківське Лісове Господарство» Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства «Ліси України» | Філія «Колківське Лісове Господарство» Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства «Ліси України» | Філія «Колківське Лісове Господарство» Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства «Ліси України» |
| Сумарний дохід | 256 322 ₴ | 151 850 ₴ | 9 308 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Андрій Михайлович — декларації, Старший Стрілець, Миколаївський Обласний Тцк Та Сп
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | |
|---|---|
| Посада | Старший Стрілець |
| Установа | Миколаївський Обласний Тцк Та Сп |
| Сумарний дохід | 411 202 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |