ПІБ
Мартинюк Олена Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БУРТИНСЬКА ГІМНАЗІЯ | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
ТОВ «ДОНАКАСА» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЖБК «СВІЙ ДІМ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ДОНАКАСА» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
СТ «ГОРОДКІВКА» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТ «ГОРОДКІВКА» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу захарівка | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Вінниця | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.29 Постачання інших готових страв |
місто Одеса | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Одеса | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Миколаїв | 55.23.0 Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г. |
село Вишнів | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
Мартинюк Олена Миколаївна — декларації, Завідувач Сектору Прийому Громадян Відділу Соціальніх Допомог Та Компенсацій, Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Нововолинської Міської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Прийому Громадян Відділу Соціальніх Допомог Та Компенсацій | Завідувач Сектору Прийому Громадян Відділу Соціальніх Допомог Та Компенсацій | Завідувач Сектору Прийому Громадян Відділу Соціальніх Допомог Та Компенсацій | Завідувач Сектору Прийому Громадян Відділу Соціальніх Допомог Та Компенсацій | Завідувач Сектору Прийому Громадян Відділу Соціальніх Допомог Та Компенсацій |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Нововолинської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Нововолинської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Виконавчого Комітету Нововолинської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Нововолинського Міськвиконкому | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Нововолинського Міськвиконкому |
Сумарний дохід | 266 733 ₴ | 249 217 ₴ | 195 895 ₴ | 124 277 ₴ | 70 534 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 172,2 м² | 172,2 м² | 172,2 м² | 172,2 м² | 172,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Олена Миколаївна — декларації, Адміністратор, Центр Надання Адміністративних Послуг Подільської Міської Ради Подільського Району Одеської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Адміністратор | Адміністратор | Адміністратор | Адміністратор | Адміністратор | Адміністратор | Реєстратор З Питань Місця Проживання Реєстраційного Відділу Управління Забезпечення Діяльності Виконавчого Комітету Міської Ради Та Подільської Міської Ради | Реєстратор З Питань Місця Проживання Реєстраційного Відділу Управління Забезпечення Діяльності Виконавчого Комітету Міської Ради Та Подільської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Державної Реєстрації Речових Прав На Нерухоме Майно По Місту Котовську Та Котовському Району |
Установа | Центр Надання Адміністративних Послуг Подільської Міської Ради Подільського Району Одеської Області | Центр Надання Адміністративних Послуг Подільської Міської Ради Подільського Району Одеської Області | Центр Надання Адміністративних Послуг Подільської Міської Ради Подільського Району Одеської Області | Центр Надання Адміністративних Послуг Подільської Міської Ради Подільського Району Одеської Області | Центр Надання Адміністративних Послуг Подільської Міської Ради | Центр Надання Адміністративних Послуг Подільської Міської Ради | Виконавчий Комітет Подільської Міської Ради, Реєстраційний Відділ Управління Забезпечення Діяльності Виконавчого Комітету Та Міської Ради | Виконавчий Комітет Подільської Міської Ради, Реєстраційний Відділ Управління Забезпечення Діяльності Виконавчого Комітету Та Міської Ради | Котовське Міжрайонне Управління Юстиції |
Сумарний дохід | 191 908 ₴ | 150 825 ₴ | 139 589 ₴ | 150 842 ₴ | 171 149 ₴ | 123 591 ₴ | 95 299 ₴ | 35 875 ₴ | 166 928 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 153,3 м² | 70 м² | 70 м² | 153,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мартинюк Олена Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Дозвільної Діяльності, Департамент Екології Та Природних Ресурсів Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Дозвільної Діяльності | Головний Спеціаліст Відділу Адміністративно-Господарського Забезпечення, Документообігу Та Контролю Виконавської Дисципліни Управління Східного Офісу Держаудитслужби В Кіровоградській Області | Провідний Державний Фінансовий Інспектор Відділу Контролю У Галузі Промисловості, Інфраструктури Та Жкг Управління Східного Офісу Держаудитслужби В Кіровоградській Області | Провідний Державний Фінансовий Інспектор Відділу Контролю У Галузі Промисловості, Інфраструктури Та Жкг Управління Східного Офісу Держаудитслужби В Кіровоградській Області | Провідний Державний Фінансовий Інспектор Відділу Контролю У Галузі Промисловості, Інфраструктури Та Жкг Управління Східного Офісу Держаудитслужби В Кіровоградській Області | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансово-Господарського Забезпечення |
Установа | Департамент Екології Та Природних Ресурсів Кіровоградської Обласної Державної Адміністрації | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Східний Офіс Держаудитслужби | Управління Східного Офісу Держаудитслужби В Кіровоградській Області | Петрівська Селищна Рада | Петрівська Селищна Рада | Петрівська Селищна Рада | Петрівська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 1 389 291 ₴ | 1 299 386 ₴ | 1 498 227 ₴ | 833 064 ₴ | 500 137 ₴ | 356 245 ₴ | 355 887 ₴ | 290 456 ₴ | 187 266 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 137,4 м² | 137,4 м² | 137,4 м² | 68,7 м² | 68,7 м² | 68,7 м² | 101,7 м² | 101,7 м² | 101,7 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 7,9 га | 7,9 га | 7,9 га | 7,84 га | 0,86 га | 0,86 га | 7,66 га | 7,66 га | 7,66 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 196 480 ₴ | 388 568 ₴ | 374 761 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |