ПІБ
Мазур Наталія Іванівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МЕТАКОС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФІЛІЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «САМОПОМІЧ» В М. БУРШТИН ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ-ОІЛ» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ОК «„ЖКК“ЗЛАГОДА» | 36.00 Забір, очищення та постачання води | припинено |
ТОВ «ЦЕНТР „БАНКІР“» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
ОК «„ЖКК“ЗЛАГОДА» | 36.00 Забір, очищення та постачання води | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАЙМ-ОІЛ» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу вендичани | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
місто Тернопіль | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Львів | — |
місто Хмельницький | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Старший Слідчий, Попаснянський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Луганській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2015 | |
---|---|
Посада | Старший Слідчий |
Установа | Попаснянський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Луганській Області |
Сумарний дохід | 225 389 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 106,39 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Фінансового Забезпечення, Фінансове Управління Томашпільської Районної Державної Адміністрації Вінницької Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Фінансового Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансового Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу Фінансового Забезпечення | Начальник Бюджетно-Фінансового Відділу - Головний Бухгалтер | Начальник Бюджетно-Фінансового Відділу - Головний Бухгалтер |
Установа | Фінансове Управління Томашпільської Районної Державної Адміністрації Вінницької Області | Фінансове Управління Томашпільської Районної Державної Адміністрації Вінницької Області | Фінансове Управління Томашпільської Районної Державної Адміністрації Вінницької Області | Управління Пенсійного Фонду України В Томашпільському Районі | Управління Пенсійного Фонду України В Томашпільському Районі |
Сумарний дохід | 201 601 ₴ | 192 702 ₴ | 149 922 ₴ | 100 748 ₴ | 72 513 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 244,08 м² | 244,08 м² | 244,08 м² | 244,08 м² | 244,08 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Площа земельних ділянок | 4,82 га | 4,82 га | 4,82 га | 4,82 га | 3,35 га |
Машин | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Начальник Відділу Взаємодії З Суб'єктами Державної Реєстрації Та Підвищення Кваліфікації Державних Реєстраторів Управління Державної Реєстрації, Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса)
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Взаємодії З Суб'єктами Державної Реєстрації Та Підвищення Кваліфікації Державних Реєстраторів Управління Державної Реєстрації | Начальник Відділу Взаємодії З Суб'єктами Державної Реєстрації Та Підвищення Кваліфікації Державних Реєстраторів Управління Державної Реєстрації | Начальник Відділу Взаємодії З Суб'єктами Державної Реєстрації Та Підвищення Кваліфікації Державних Реєстраторів Управління Державної Реєстрації | Заступник Начальника Відділу - Державний Реєстратор Відділу Реєстрації Майнових Прав Управління У Сфері Державної Реєстрації | Заступник Начальника Відділу - Державний Реєстратор Відділу Реєстрації Майнових Прав Управління У Сфері Державної Реєстрації | Заступник Начальника Відділу - Державний Реєстратор Відділу Реєстрації Майнових Прав | Заступник Начальника Відділу - Державний Реєстратор Відділу Реєстрації Майнових Прав | Заступник Начальника Відділу - Державний Реєстратор Відділу Реєстрації Майнових Прав | Заступник Начальника Відділу - Державний Реєстратор Відділу Реєстрації Майнових Прав |
Установа | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Південне Міжрегіональне Управління Міністерства Юстиції (М. Одеса) | Департамент Адміністративних Послуг Та Дозвільних Процедур Дніпровської Міської Ради | Департамент Адміністративних Послуг Та Дозвільних Процедур Дніпровської Міської Ради | Департамент Адміністративних Послуг Та Дозвільних Процедур Дніпровської Міської Ради | Департамент Адміністративних Послуг Та Дозвільних Процедур Дніпровської Міської Ради | Департамент Адміністративних Послуг Та Дозвільних Процедур Дніпровської Міської Ради | Департамент Адміністративних Послуг Та Дозвільних Процедур Дніпровської Міської Ради |
Сумарний дохід | 667 195 ₴ | 206 437 ₴ | 210 934 ₴ | 254 689 ₴ | 239 971 ₴ | 191 704 ₴ | 177 991 ₴ | 170 996 ₴ | 84 875 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 114,6 м² | 46,7 м² | 46,7 м² | 46,7 м² | 46,7 м² | 46,7 м² | 46,7 м² | 46,7 м² | 42,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Староста Майбородівського Старостинського Округу, Виконавчий Комітет Піщанської Сільської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Староста Майбородівського Старостинського Округу | Староста Майбородівського Старостинського Округу | Староста Майбородівського Старостинського Округу | Староста Майбородівського Старостинського Округу | Староста Сіл Майбородівка, Писарщина, Мирне | Спеціаліст І Категорії Відділу Комунальної Власності, Земельних Ресурсів, Охорони Навколишнього Середовища Та Цивільного Захисту Населення | Спеціаліст-Землевпорядник | Спеціаліст-Землевпорядник | Спеціаліст-Землевпорядник |
Установа | Виконавчий Комітет Піщанської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Піщанської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Піщанської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Піщанської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Піщанської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Новознам’Янської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Новознам"Янської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Новознам"Янської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Новознам"Янської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 584 872 ₴ | 370 519 ₴ | 416 050 ₴ | 331 483 ₴ | 189 575 ₴ | 116 806 ₴ | 107 596 ₴ | 85 636 ₴ | 53 079 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² | 34,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,14 га | 2,14 га | 2,14 га | 2,14 га | 0,41 га | 0,41 га | 0,22 га | 0,22 га | 0,22 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту, Вознесенська Районна Державна Адміністрація
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту | Головний Спеціаліст Відділу Освіти, Культури, Молоді Та Спорту | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Молоді Та Спорту | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Молоді Та Спорту | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Молоді Та Спорту | Головний Спеціаліст Відділу Культури, Молоді Та Спорту |
Установа | Вознесенська Районна Державна Адміністрація | Вознесенська Районна Державна Адміністрація | Вознесенська Районна Державна Адміністрація | Вознесенська Районна Державна Адміністрація Миколаївської Області | Вознесенська Районна Державна Адміністрація Миколаївської Області | Вознесенська Районна Державна Адміністрація Миколаївської Області |
Сумарний дохід | 50 222 ₴ | 123 548 ₴ | 231 631 ₴ | 202 726 ₴ | 124 020 ₴ | 74 849 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 134 м² | 134 м² | 134 м² | 134 м² | 58,4 м² | 58,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 8,4 га | 8,4 га | 8,4 га | 8,4 га | 8,35 га | 8,35 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Прокурор Попаснянського Відділу, Лисичанська Окружна Прокуратура Луганської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Прокурор Попаснянського Відділу | Прокурор Попаснянського Відділу | Прокурор Попаснянського Відділу | Прокурор Попаснянського Відділу | Прокурор Попаснянського Відділу | Прокурор Попаснянського Відділу | Прокурор Попаснянського Відділу | Прокурор Попаснянського Відділу | Старший Слідчий |
Установа | Лисичанська Окружна Прокуратура Луганської Області | Лисичанська Окружна Прокуратура Луганської Області | Лисичанська Окружна Прокуратура Луганської Області | Лисичанська Окружна Прокуратура Луганської Області | Лисичанська Місцева Прокуратура Луганської Області | Лисичанська Місцева Прокуратура Луганської Області | Лисичанська Місцева Прокуратура Луганської Області | Лисичанська Місцева Прокуратура Луганської Області | Попаснянський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Луганській Області |
Сумарний дохід | 5 933 787 ₴ | 4 359 663 ₴ | 3 882 423 ₴ | 4 094 649 ₴ | 3 076 511 ₴ | 3 654 775 ₴ | 3 273 749 ₴ | 786 048 ₴ | 385 268 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 122,2 м² | 230,2 м² | 230,2 м² | 122,2 м² | 233,7 м² | 111,5 м² | 111,5 м² | 106,48 м² | 158,98 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,51 га | 2,51 га | 2,51 га | 2,51 га | 2,51 га | 2,51 га | 2,51 га | 2,51 га | 2,51 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 919 099 ₴ | 295 768 ₴ | 240 503 ₴ | 110 913 ₴ | 461 358 ₴ | 177 055 ₴ | 96 152 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 19 000 USD | 11 000 USD | 10 500 USD | 10 000 USD | 0 USD | 105 009 USD | 36 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 5 000 EUR | 9 000 EUR | 6 712 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 11 391 EUR | 8 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Вчитель, Яланецька Зош І-Ііі Ступенів
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Вчитель |
Установа | Яланецька Зош І-Ііі Ступенів |
Сумарний дохід | 107 852 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 4,39 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Головний Бухгалтер, Дочірнє Підприємство Обласного Комунального Підприємства 'дніпротеплоенерго'-'новомосковськтеплоенерго'
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Комунальне Підприємство "Новомосковськтеплоенерго" | Комунальне Підприємство "Новомосковськтеплоенерго" | Дочірнє Підприємство Обласного Комунального Підприємства "Дніпротеплоенерго" - "Новомосковськтеплоенерго" | Комунальне Підприємство Новомосковськтеплоенерго | Комунальне Підприємство Новомосковськтеплоенерго | Комунальне Підприємство "Новомосковськтеплоенерго" | Комунальне Підприємство "Новомосковськтеплоенерго" | Комунальне Підприємство "Новомосковськтеплоенерго" |
Сумарний дохід | 1 017 344 ₴ | 827 334 ₴ | 855 121 ₴ | 562 667 ₴ | 446 347 ₴ | 330 082 ₴ | 298 356 ₴ | 280 223 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 152,2 м² | 67,6 м² | 67,6 м² | 67,6 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Начальник Випробувальної Лабораторії Управління Контролю Якості Сільськогосподарської Продукції Та Насіння Державне Підприємство Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції, Державне Підприємство Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Випробувальної Лабораторії Управління Контролю Якості Сільськогосподарської Продукції Та Насіння Державне Підприємство Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції | Начальник Випробувальної Лабораторії Київської Обласної Філії Державне Підприємство Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції | Начальник Випробувальної Лабораторії Київської Обласної Філії Державного Підприємства "Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції" | Начальник Випробувальної Лабораторії Київської Обласної Філії Державного Підприємства "Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції" |
Установа | Державне Підприємство Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції | Державне Підприємство Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції | Державне Підприємство " Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції" | Державне Підприємство " Державний Центр Сертифікації І Експертизи Сільськогосподарської Продукції" |
Сумарний дохід | 336 551 ₴ | 298 246 ₴ | 308 774 ₴ | 132 429 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 135,1 м² | 135,1 м² | 135,1 м² | 135,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 6,36 га | 6,36 га | 6,36 га | 6,36 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мазур Наталія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Обвинувачення В Регіоні Управління Підтримання Публічного Обвинувачення В Суді Одеської Обласної Прокуратури, Одеська Обласна Прокуратура
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Забезпечення Обвинувачення В Регіоні Управління Підтримання Публічного Обвинувачення В Суді Одеської Обласної Прокуратури | Головний Спеціаліст Спеціалізованої Екологічної Прокуратури Херсонської Обласної Прокуратури | Головний Спеціаліст Спеціалізованої Екологічної Прокуратури Херсонської Обласної Прокуратури | Прокурор Котовської Місцевої Прокуратури | Прокурор Котовської Місцевої Прокуратури | Прокурор Котовської Місцевої Прокуратури | Прокурор Котовської Місцевої Прокуратури | Прокурор Котовської Місцевої Прокуратури | Прокурор Котовської Місцевої Прокуратури | Прокурор Котовської Місцевої Прокуратури |
Установа | Одеська Обласна Прокуратура | Херсонська Обласна Прокуратура | Херсонська Обласна Прокуратура | Котовська Місцева Прокуратура Одеської Області | Котовська Місцева Прокуратура Одеської Області | Котовська Місцева Прокуратура Одеської Області | Котовська Місцева Прокуратура Одеської Області | Котовська Місцева Прокуратура Одеської Області | Котовська Місцева Прокуратура Одеської Області | Котовська Місцева Прокуратура Одеської Області |
Сумарний дохід | 616 222 ₴ | 488 850 ₴ | 163 318 ₴ | 213 272 ₴ | 408 710 ₴ | 383 573 ₴ | 376 510 ₴ | 292 448 ₴ | 173 063 ₴ | 136 898 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 215,6 м² | 215,6 м² | 175,2 м² | 175,2 м² | 175,2 м² | 175,2 м² | 175,2 м² | 175,2 м² | 175,2 м² | 175,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га | 2,4 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |