ПІБ
Мельніков Юрій Володимирович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «АВІАДИНАМІКА - 3» | 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | зареєстровано |
Мельніков Юрій Володимирович — декларації, Інспектор, Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Інспектор | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Інспектор Поліції | Інспектор Поліції | Дільничний Офіцер Поліції |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Камянсько Дніпровське Вп Гунп В Запорізькій Області | Камянсько Дніпровське Вп Гунп В Запорізькій Області | Великобілозерське Вп Гунп В Запорізькій Області | Великобілозерське Вп Гунп В Запорізькій Області | К-Дніпровський Вп Гунп В Запорізькій Області |
| Сумарний дохід | 347 488 ₴ | 294 604 ₴ | 381 605 ₴ | 168 722 ₴ | 130 031 ₴ | 98 165 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 35 м² | 53 м² | 53 м² | 53 м² | 53 м² | 53 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельніков Юрій Володимирович — декларації, Инспектор, Полиция
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | |
|---|---|
| Посада | Инспектор |
| Установа | Полиция |
| Сумарний дохід | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |