ПІБ
Мельник Ганна Вікторівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «НАДІЯ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОК «СТ СВЯТОБОР» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ПП «НАДІЯ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу піщанка | 52.42.0 Роздрібна торгівля одягом |
село Адамівка(з) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Миколаїв | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
місто Одеса | 52.62 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Мельник Ганна Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Прийняття Рішення З Призначення Всіх Видів Державних Допомог Та Компенсацій Південного Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради, Департамент Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Центр Соціальної Підтримки Внутрішньо Переміщених Осіб Департаменту Соціальної Та Ветеранської Політики Кам'янської Міської Ради | Заступник Начальника Відділу Центр Соціальної Підтримки Внутрішньо Переміщених Осіб Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Прийняття Рішення З Призначення Всіх Видів Державних Допомог Та Компенсацій Південного Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Прийняття Рішення З Призначення Всіх Видів Державних Допомог Та Компенсацій Південного Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Головний Спеціаліст Відділу Прийняття Рішення З Призначення Всіх Видів Державних Допомог Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Прийняття Рішення З Призначення Всіх Видів Державних Допомог Та Компенсацій | Головній Спеціаліст | Головній Спеціаліст | Головній Спеціаліст |
Установа | Департамент Соціальної Та Ветеранської Політики Кам'янської Міської Ради | Департамент Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Департамент Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Департамент Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Південне Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Південне Управління Соціального Захисту Населення Департаменту Соціальної Політики Кам'янської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Південного Району Кам'янської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Південного Району Кам'янської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Адміністрації Південного Району Кам'янської Міської Ради |
Сумарний дохід | 472 925 ₴ | 252 276 ₴ | 247 975 ₴ | 267 169 ₴ | 239 281 ₴ | 162 532 ₴ | 59 440 ₴ | 58 748 ₴ | 61 104 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Ганна Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Реєстраційного Відділу, Виконавчий Комітет Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Реєстраційного Відділу | Головний Спеціаліст Реєстраційного Відділу | Головний Спеціаліст Реєстраційного Відділу | Головний Спеціаліст Реєстраційного Відділу | Головний Спеціаліст Реєстраційного Відділу | Головний Спеціаліст Реєстраційного Відділу | Головний Спеціаліст Реєстраційного Відділу | Головний Спеціаліст Реєстраційного Відділу |
Установа | Виконавчий Комітет Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Виконавчий Комітет Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Виконавчий Комітет Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Виконавчий Комітет Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Виконавчий Комітет Покровської Міської Ради Дніпропетровської Області | Виконавчий Комітет Покровської Міської Ради | Виконавчий Комітет Покровської Міської Ради | Виконавчий Комітет Покровської Міської Ради |
Сумарний дохід | 1 699 813 ₴ | 790 747 ₴ | 127 070 ₴ | 320 916 ₴ | 315 899 ₴ | 277 283 ₴ | 223 022 ₴ | 155 455 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 109,5 м² | 109,5 м² | 109,5 м² | 109,5 м² | 109,5 м² | 109,5 м² | 109,5 м² | 47,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 7 253 USD | 7 382 USD | 6 105 USD |
Грошові активи в євро | 12 980 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Мельник Ганна Вікторівна — декларації, Лікар-Стоматолог Дитячий, Комунальне Некомерційне Підприємство "Консультативно-Діагностичний Центр" Святошинського Району М. Києва
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар-Стоматолог Дитячий |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Консультативно-Діагностичний Центр" Святошинського Району М. Києва |
Сумарний дохід | 183 720 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 58,78 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |